FÉDÉRATION COLOMBOPHILE DE LA 1ère RÉGION
Concours Fédéraux
|  Attention : une erreur s'est glissée sur la page de garde du classements Vieux du 6 août sur Argenton. Le nombre de pigeons enlogés dans la zone Ouest est de 1 179 et non pas 2 093 (cf ce lien).  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Lâcher | Vieux | Yearling | Femelles | Jeunes | 
| 28 mai | Châtearoux | C225 | C229 | C224 | |
| 11 juin | Treignac | C300 | C296 | C304 | |
| 25 juin | Brive | C400 | C393 | C401 | |
| 9 juillet | Souillac | C600 | C595 | C596 | |
| 23 juillet | Agen (Montauban) | C750 | C754 | C749 | |
| 6 août | Argenton | C860 | C864 | C868 | C869 | 
| 20 août | Guéret | C881 | C889 | C885 | |
| CHAMPIONNATS | 3 PI VIEUX | 3 PI Yearling | 3 PI Femelles | 5 PI Jeunes | |
| AS VIEUX | AS YEARLING | AS JEUNES | |||
| FIDELITE | PGNP | ||||
| CHAMPIONNAT GENERAL |  |  | |||
| CHAMPIONNAT FEDERAL | 3PI VIEUX | 3PI YEARLING | 5PI JEUNES | ||
