RÉSULTATS DES CONCOURS COLOMBOPHILES
| INTER-RÉGIONS | |||
|---|---|---|---|
| 
 | |||
| Date | Lâcher | Régions | VIEUX | 
| 15 juin | Bayonne | R03 - R04 | C749 | 
| 12 juillet | Marsac | R06 - R19 | C1249 | 
| Narbonne | R03 - R04 | C1350 | |
| 26 juillet | Bordeaux | R06 - R19 | C1524 | 
| Bram | R03 - R21 | C1590 | |
 Toute une gamme de prestations adaptées à vos besoins
										
					Toute une gamme de prestations adaptées à vos besoins