MOSELLE OUEST : Groupement - Classement des sociétés
Groupement Meurthe & Moselle
Groupement - Moselle-Ouest
| ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
23 avril | Chalons | C44 | ||
30 avril | Arcis sur Aube | C78 | ||
8 mai | Sens | C151 | ||
14 mai | Gien | C186 | ||
20 mai | Lorris | C214 | ||
27 mai | Chateauroux | C262 | ||
4 juin | Chalons | C358 | ||
10 juin | Poitiers | C408 | ||
18 juin | Reims | C529 | ||
25 juin | Chateauroux | C552 | ||
Chalons | C642 | C649 | ||
2 juillet | Sézanne | C659 | C666 | |
8 juillet | Marsac | C728 | ||
Sens | C740 | C747 | ||
16 juillet | Gien | C841 | C847 | |
22 juillet | Bressols | C953 | ||
23 juillet | Auxerre | C938 | C943 | |
30 juillet | Auxerre | C1117 | C1123 |
Classements des sociétés |
---|
Le relais de la Vallée de la Fensch |
Le relais de la Vallée de la Fensch | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
23 avril | Chalons | C45 | ||
30 avril | Arcis sur Aube | C79 | ||
8 mai | Sens | C152 | ||
14 mai | Gien | C187 | ||
20 mai | Lorris | C215 | ||
27 mai | Chateauroux | C263 | ||
4 juin | Chalons | C359 | ||
10 juin | Poitiers | C409 | ||
18 juin | Reims | C530 | ||
25 juin | Chateauroux | C553 | ||
Chalons | C643 | C650 | ||
2 juillet | Sézanne | C660 | C667 | |
8 juillet | Marsac | C729 | ||
Sens | C741 | C748 | ||
16 juillet | Gien | C842 | C848 | |
22 juillet | Bressols | C954 | ||
23 juillet | Auxerre | C939 | C944 | |
30 juillet | Auxerre | C1118 | C1124 |
Union de Hagondange et Environs | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
23 avril | Chalons | C47 | ||
30 avril | Arcis sur Aube | C81 | ||
8 mai | Sens | C154 | ||
14 mai | Gien | C189 | ||
20 mai | Lorris | C217 | ||
27 mai | Chateauroux | C265 | ||
4 juin | Chalons | C361 | ||
10 juin | Poitiers | C411 | ||
18 juin | Reims | Pas Joué | ||
25 juin | Chateauroux | C555 | ||
Chalons | C645 | C652 | ||
2 juillet | Sézanne | C662 | C669 | |
8 juillet | Marsac | C731 | ||
Sens | C743 | C750 | ||
16 juillet | Gien | C844 | C850 | |
22 juillet | Bressols | C956 | ||
23 juillet | Auxerre | Pas Joué | Pas Joué | |
30 juillet | Auxerre | Pas Joué | Pas Joué |
Le Messager de Giraumont | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
23 avril | Chalons | C46 | ||
30 avril | Arcis sur Aube | C80 | ||
8 mai | Sens | C153 | ||
14 mai | Gien | C188 | ||
20 mai | Lorris | C216 | ||
27 mai | Chateauroux | C264 | ||
4 juin | Chalons | C360 | ||
10 juin | Poitiers | C410 | ||
18 juin | Reims | C531 | ||
25 juin | Chateauroux | C554 | ||
Chalons | C644 | C651 | ||
2 juillet | Sézanne | C661 | C668 | |
8 juillet | Marsac | C730 | ||
Sens | C742 | Pas Joué | ||
16 juillet | Gien | Pas Joué | Pas Joué | |
22 juillet | Bressols | C955 | ||
23 juillet | Auxerre | Pas Joué | Pas Joué | |
30 juillet | Auxerre | Pas Joué | Pas Joué |
Le Pigeon Voyageur de Metz
| ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
23 avril | Chalons | C48 | ||
30 avril | Arcis sur Aube | C82 | ||
8 mai | Sens | C155 | ||
14 mai | Gien | C190 | ||
20 mai | Lorris | C218 | ||
27 mai | Chateauroux | C266 | ||
4 juin | Chalons | C362 | ||
10 juin | Poitiers | Pas Joué | ||
18 juin | Reims | C533 | ||
25 juin | Chateauroux | Pas Joué | ||
Chalons | C646 | C653 | ||
2 juillet | Sézanne | C663 | C670 | |
8 juillet | Marsac | Pas Joué | ||
Sens | C744 | C751 | ||
16 juillet | Gien | Pas Joué | Pas Joué | |
22 juillet | Bressols | Pas Joué | ||
23 juillet | Auxerre | Pas Joué | Pas Joué | |
30 juillet | Auxerre | Pas Joué | Pas Joué |
Bar le Duc | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
23 avril | Chalons | C49 | ||
30 avril | Arcis sur Aube | C83 | ||
8 mai | Sens | C156 | ||
14 mai | Gien | C191 | ||
20 mai | Lorris | C219 | ||
27 mai | Chateauroux | C267 | ||
4 juin | Chalons | Pas Joué | ||
10 juin | Poitiers | C413 | ||
18 juin | Reims | Pas joué | ||
25 juin | Chateauroux | C557 | ||
Chalons | Pas Joué | Pas Joué | ||
2 juillet | Sézanne | C664 | C671 | |
8 juillet | Marsac | C733 | ||
Sens | C745 | C752 | ||
16 juillet | Gien | C845 | C851 | |
22 juillet | Bressols | C957 | ||
23 juillet | Auxerre | C941 | C946 | |
30 juillet | Auxerre | C1121 | C1127 |
Le pigeon voyageur Champenois | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
23 avril | Chalons | Pas Joué | ||
30 avril | Arcis sur Aube | Pas Joué | ||
8 mai | Sens | C157 | ||
14 mai | Gien | C192 | ||
20 mai | Lorris | C220 | ||
27 mai | Chateauroux | C268 | ||
4 juin | Chalons | Pas Joué | ||
10 juin | Poitiers | C414 | ||
18 juin | Reims | Pas joué | ||
25 juin | Chateauroux | C558 | ||
Chalons | Pas Joué | Pas Joué | ||
2 juillet | Sézanne | Pas joué | Pas Joué | |
8 juillet | Marsac | C734 | ||
Sens | C746 | C753 | ||
16 juillet | Gien | C846 | C852 | |
22 juillet | Bressols | C958 | ||
23 juillet | Auxerre | C942 | C947 | |
30 juillet | Auxerre | Pas Joué | Pas Joué |
CONCOURS FÉDÉRAUX DE LA 6ème RÉGION | ||
---|---|---|
2017 | Lâcher | VIEUX |
10 juin | Poitiers | C397 |
25 juin | Chateauroux | C546 |
8 juillet | Marsac | C724 |
22 juillet | Bressols | C948 |
FRANCHE COMTE | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vieux | Jeunes | Derby |
30 avril | Gray | C103 | ||
7 mai | Dole | Pas Joué | ||
14 mai | Dole | C196 | ||
21 mai | Tournus | C258 | ||
28 mai | Yzeure | C280 | ||
4 juin | Dole | C373 | ||
10 juin | Poitiers | C417 | ||
11 juin | Chalon sur saone | C466 | ||
18 juin | Macon | C538 | ||
25 juin | Chateauroux | C561 | ||
Belleville | C636 | |||
2 juillet | Gray | C713 | C714 | |
8 juillet | Marsac | C737 | ||
Dole | Pas Joué | Pas Joué | ||
16 juillet | Dole | C929 | C926 | |
22 juillet | Bressols | Pas Joué | ||
23 juillet | Chalon | C1036 | C1039 | |
30 juillet | Macon | C1130 | C1133 | |
Groupement - MOSELLE EST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Pigeonneaux |
23 avril | Chalons | C57 | C62 | |||
30 avril | Arcis | C68 | C73 | |||
8 mai | Sens | C130 | C135 | |||
14 mai | Gien | C176 | C181 | |||
20 mai | Lorris | C204 | C209 | |||
27 mai | Chateauroux | C269 | C274 | |||
10 juin | Poitiers | C398 | C403 | |||
25 juin | Chateauroux | C547 | ||||
8 juillet | Marsac | C725 | ||||
22 juillet | Bressols | C949 | ||||
6 août | Toul | C1147 | ||||
13 août | Bar Le Duc | C1191 | ||||
20 août | Chaumont | X | ||||
28 août | Toul | C1226 | ||||
3 septembre | Toul | C1229 | ||||
10 septembre | Saulieu | C1232 | ||||
17 septembre | Auxerre | C1235 |
L'Hirondelle de Faulquemont | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Pigeonneaux |
---|---|---|---|---|---|---|
23 avril | Chalons | C52 | C53 | |||
30 avril | Arcis | C71 | C76 | |||
8 mai | Sens | C133 | C138 | |||
14 mai | Gien | C179 | C184 | |||
20 mai | Lorris | C207 | C212 | |||
27 mai | Chateauroux | C272 | C277 | |||
10 juin | Poitiers | C401 | C406 | |||
25 juin | Chateauroux | C550 | ||||
8 juillet | Marsac | C726 | ||||
22 juillet | Bressols | Pas Joué | ||||
6 août | Toul | C1150 | ||||
13 août | Bar Le Duc | C1190 | ||||
20 août | Chaumont | C1214 | ||||
27 août | Langres | X |
Le Messager Hombourgeois |
---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Pigeonneaux |
---|---|---|---|---|---|---|
23 avril | Chalons | C61 | C66 | |||
30 avril | Arcis | C72 | C77 | |||
8 mai | Sens | C134 | C139 | |||
14 mai | Gien | C180 | C185 | |||
20 mai | Lorris | C208 | C213 | |||
27 mai | Chateauroux | C273 | C278 | |||
10 juin | Poitiers | C402 | C407 | |||
25 juin | Chateauroux | C551 | ||||
8 juillet | Marsac | C727 | ||||
22 juillet | Bressols | C952 | ||||
6 août | Toul | C1151 | ||||
13 août | Bar Le Duc | C1194 | ||||
20 août | Chaumont | C1224 | ||||
28 août | Toul | C1227 | ||||
3 septembre | Toul | C1230 | ||||
10 septembre | Saulieu | C1234 | ||||
17 septembre | Auxerre | C1236 |
Groupement Meurthe & Moselle | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | VIEUX | 1 AN | JEUNES |
22 avril | Langres | C51 | ||
29 avril | Langres | C67 | ||
8 mai | Auxerre | C128 | ||
14 mai | Gien | C160 | ||
21 mai | Langres | C203 | ||
27 mai | Chateauroux | C261 | ||
4 juin | Chalons | Pas Joué | ||
10 juin | Poitiers | C416 | ||
24 juin | Langres | C543 | C544 | C545 |
25 juin | Chateauroux | C560 | ||
2 juillet | Langres | C656 | C711 | C658 |
8 juillet | Langres | C721 | C722 | C723 |
Marsac | C736 | |||
15 juillet | Auxerre | C838 | C839 | C840 |
22 juillet | Bressols | C960 | ||
23 juillet | Auxerre | C934 | C935 | C936 |
30 juillet | Auxerre | C1051 | C1052 | C1053 |
INTER GROUPEMENT | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | VIEUX | Jeunes | Derby |
27 mai | Chateauroux | C283 | ||
Sous-Groupement des Ardennes | ||
---|---|---|
2017 | Lâcher | VIEUX |
27 mai | Châteauroux | C279 |
10 juin | Poitiers | C415 |
25 juin | Chateauroux | C559 |
8 juillet | Marsac | C735 |
22 juillet | Bressols | C959 |