SEINE-MARITIME : Groupement - Classement des sociétés
GROUPEMENT DE LA SEINE MARITIME / EURE
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher |
Demi Fond |
Grand Demi-Fond |
Grand Fond |
1 AN | Jeunes |
29 avril | Vivonne | C89 | ||||
8 mai | Pressac | C112 | ||||
20 mai | Saint-Yrieix | C221 | ||||
27 mai | Bergerac | C290 | ||||
4 juin | La Souterraine | C305 | ||||
10 juin | Tarbes | C380 | ||||
17 juin | Saint-Junien | C469 | ||||
24 juin | Vivonne | C586 | C600 | |||
25 juin | Toulouse | C626 | ||||
3 juillet | Langon | C673 | C684 | |||
8 juillet | Ruffec | C754 | C769 | |||
Elne | C813 | |||||
15 juillet | Marmande | C866 | C882 | |||
Roullet St-Estèphe | C859 | |||||
22 juillet | Argenton | C982 | C995 | |||
Bressols | C967 | |||||
29 juillet | Bergerac | C1055 | C1063 | C1069 | ||
5 août | Pressac | C1156 | C1169 | |||
Elne | X |
GROUPEMENT DE L'EURE
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
2017 | Lâcher |
Demi Fond |
Grand Demi-Fond |
Grand Fond |
Femelles |
1 AN | Jeunes |
29 avril | Vivonne | C159 | C201 | ||||
8 mai | Pressac | C158 | C202 | ||||
20 mai | Saint-Yrieix | C234 | C235 | ||||
4 juin | La Souterraine | C318 | C319 | ||||
17 juin | Saint-Junien | C541 | C542 | ||||
24 juin | Vivonne | C597 | C641 | C613 | |||
8 juillet | Ruffec | C767 | C768 | C782 | |||
22 juillet | Argenton | C980 | C981 | C994 | |||
5 août | Pressac | C1167 | C1168 | C1179 |
Classements des sociétés de la Seine-Maritime |
---|
Alliance de Bihorel Saint Nicolas d'Aliermont |
ALLIANCE DE BIHOREL
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C4 | ||||
15 avril | Montoire | C17 | ||||
22 avril | Chateauroux | C33 | ||||
29 avril | Vivonne | C93 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C142 | ||||
Pressac | C116 | |||||
13 mai | Montoire | C163 | ||||
20 mai | St Yrieix | C225 | ||||
Tours | C246 | |||||
27 mai | Bergerac | C294 | ||||
4 juin | La Souterraine | C309 | ||||
Fontenay/Eure | C322 | C333 | ||||
10 juin | Chateaudun | C422 | C433 | |||
Tarbes | C384 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C473 | ||||
Tours | C484 | C495 | ||||
24 juin | Fontenay | C566 | C577 | |||
Vivonne | C588 | C604 | ||||
25 juin | Toulouse | C630 | ||||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | C676 | C687 | ||||
8 juillet | Montoire | C797 | ||||
Ruffec | C758 | C773 | ||||
Elne | C816 | |||||
15 juillet | Tours | C906 | C917 | |||
Marmande | C869 | Pas Joué | ||||
Roullet St-Estèphe | C861 | |||||
22 juillet | Gasville | C1004 | C1015 | |||
Argenton | C985 | C998 | ||||
Bressols | C971 | |||||
29 juillet | Montoire | C1097 | C1108 | |||
Bergerac | C1057 | Pas Joué | Pas Joué | |||
5 août | Pressac | C1159 | C1172 | |||
Elne | X |
LES AILES DE DUCLAIR
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C6 | ||||
15 avril | Montoire | C19 | ||||
22 avril | Chateauroux | C35 | ||||
29 avril | Vivonne | C95 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C144 | ||||
Pressac | C118 | |||||
13 mai | Montoire | C165 | ||||
20 mai | St Yrieix | C227 | ||||
Tours | C248 | |||||
27 mai | Bergerac | C296 | ||||
4 juin | La Souterraine | C311 | ||||
Fontenay/Eure | C324 | C335 | ||||
10 juin | Chateaudun | C424 | C435 | |||
Tarbes | C386 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C475 | ||||
Tours | C486 | C497 | ||||
24 juin | Fontenay | C568 | C579 | |||
Vivonne | C590 | Pas Joué | ||||
25 juin | Toulouse | Pas Joué | ||||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | Pas Joué | Pas Joué | ||||
8 juillet | Montoire | C799 | ||||
Ruffec | C760 | |||||
Elne | C817 | |||||
15 juillet | Tours | C908 | Pas Joué | |||
Marmande | C871 | C885 | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1006 | C1017 | |||
Argenton | C987 | Pas Joué | ||||
Bressols | C973 | |||||
29 juillet | Montoire | C1099 | C1110 | |||
Bergerac | Pas Joué | Pas Joué | Pas Joué | |||
5 août | Pressac | C1161 | C1174 | |||
Elne | X |
LE PIGEON SPORT D'ELBEUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
15 avril | Châteaudun | C28 | ||||
22 avril | Tours | C55 | ||||
29 avril | Vivonne | C90 | ||||
8 mai | Pressac | C113 | ||||
7 mai | Chateaudun | C126 | ||||
13 mai | Montoire | C194 | ||||
20 mai | St Yrieix | C222 | ||||
Ste Maure | C256 | |||||
27 mai | Bergerac | C291 | ||||
4 juin | La Souterraine | C306 | ||||
Fontenay | C367 | C370 | ||||
10 juin | Le Mans | C443 | C446 | |||
Tarbes | C381 | |||||
17 juin | Souzay | C505 | C510 | |||
Saint-Junien | C470 | |||||
24 juin | Vivonne | C599 | C601 | |||
25 juin | Toulouse | C627 | ||||
3 juillet | Langon | C674 | C685 | |||
Fontenay | Annulé | Annulé | ||||
8 juillet | Elne | C814 | ||||
Le Mans | C807 | C811 | ||||
Ruffec | C755 | C770 | ||||
15 juillet | Marmande | C867 | C883 | |||
Roullet | C860 | |||||
Souzay | C854 | C857 | ||||
22 juillet | Gasville | C1025 | C1028 | |||
Argenton | C983 | C996 | ||||
Bressols | C968 | |||||
29 juillet | Montoire | C1090 | C1093 | |||
Bergerac | C1056 | C1064 | C1070 | |||
5 août | Pressac | C1157 | C1170 | |||
Perpignan | X |
LES RAPIDES DU HOULME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C7 | ||||
15 avril | Montoire | C20 | ||||
22 avril | Chateauroux | C36 | ||||
29 avril | Vivonne | C96 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C145 | ||||
Pressac | C119 | |||||
13 mai | Montoire | C166 | ||||
20 mai | St Yrieix | C228 | ||||
Tours | C249 | |||||
27 mai | Bergerac | C297 | ||||
4 juin | La Souterraine | C312 | ||||
Fontenay/Eure | C325 | C336 | ||||
10 juin | Chateaudun | C425 | C436 | |||
Tarbes | C387 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C476 | ||||
Tours | C487 | C498 | ||||
24 juin | Fontenay | C569 | C580 | |||
Vivonne | C591 | C607 | ||||
25 juin | Toulouse | C631 | ||||
1er juillet | Monnai (hors championnat) | C712 | C715 | |||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | C678 | Pas Joué | ||||
8 juillet | Montoire | C800 | ||||
Ruffec | C761 | |||||
Elne | C818 | |||||
15 juillet | Tours | C909 | C920 | |||
Marmande | C872 | Pas Joué | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1007 | C1018 | |||
Argenton | C988 | Pas Joué | ||||
Bressols | C974 | |||||
29 juillet | Montoire | C1100 | C1111 | |||
Bergerac | C1059 | Pas Joué | Pas Joué | |||
5 août | Pressac | C1162 | Pas Joué | |||
Elne | X |
LES ZÉPHIRS DE MONT ST AIGNAN
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C8 | ||||
15 avril | Montoire | C21 | ||||
22 avril | Chateauroux | C37 | ||||
29 avril | Vivonne | C97 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C146 | ||||
Pressac | C120 | |||||
13 mai | Montoire | C167 | ||||
20 mai | St Yrieix | C229 | ||||
Tours | C250 | |||||
27 mai | Bergerac | C298 | ||||
4 juin | La Souterraine | C313 | ||||
Fontenay/Eure | C326 | Pas Joué | ||||
10 juin | Chateaudun | C426 | Pas Joué | |||
Tarbes | C388 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C477 | ||||
Tours | C488 | Pas Joué | ||||
24 juin | Fontenay | C570 | Pas Joué | |||
Vivonne | C592 | Pas Joué | ||||
25 juin | Toulouse | C632 | ||||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | Pas Joué | Pas Joué | ||||
8 juillet | Montoire | C801 | ||||
Ruffec | C762 | |||||
Elne | C819 | |||||
15 juillet | Tours | C910 | C921 | |||
Marmande | Pas Joué | Pas Joué | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1008 | C1019 | |||
Argenton | C989 | Pas Joué | ||||
Bressols | C975 | |||||
29 juillet | Montoire | C1101 | C1112 | |||
Bergerac | Pas Joué | Pas Joué | Pas Joué | |||
5 août | Pressac | C1163 | C1175 | |||
Elne | X |
SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C10 | ||||
15 avril | Montoire | C23 | ||||
22 avril | Chateauroux | C39 | ||||
29 avril | Vivonne | C99 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C148 | ||||
Pressac | C122 | |||||
13 mai | Montoire | C169 | ||||
20 mai | St Yrieix | C231 | ||||
Tours | C252 | |||||
27 mai | Bergerac | C300 | ||||
4 juin | La Souterraine | C315 | ||||
Fontenay/Eure | C328 | C339 | ||||
10 juin | Chateaudun | C428 | C439 | |||
Tarbes | C390 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C479 | ||||
Tours | C490 | C501 | ||||
24 juin | Fontenay | C572 | C583 | |||
Vivonne | C594 | C610 | ||||
25 juin | Toulouse | C634 | ||||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | Pas Joué | Pas Joué | ||||
8 juillet | Montoire | C792 | C803 | |||
Ruffec | C764 | C779 | ||||
Elne | Pas Joué | |||||
15 juillet | Tours | C912 | C923 | |||
Marmande | Pas Joué | Pas Joué | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1010 | C1021 | |||
Argenton | C991 | C1001 | ||||
Bressols | C977 | |||||
29 juillet | Montoire | C1103 | C1114 | |||
Bergerac | Pas Joué | Pas Joué | Pas Joué | |||
5 août | Pressac | Pas Joué | Pas Joué | |||
Elne | X |
LES VOLONTAIRES D'AUFFAY
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C3 | ||||
15 avril | Montoire | C16 | ||||
22 avril | Chateauroux | C32 | ||||
29 avril | Vivonne | C92 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C141 | ||||
Pressac | C115 | |||||
13 mai | Montoire | C162 | ||||
20 mai | St Yrieix | C224 | ||||
Tours | C245 | |||||
27 mai | Bergerac | C293 | ||||
4 juin | La Souterraine | C308 | ||||
Fontenay/Eure | C321 | C332 | ||||
10 juin | Chateaudun | C421 | Pas Joué | |||
Tarbes | C383 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C472 | ||||
Tours | C483 | C494 | ||||
24 juin | Fontenay | C565 | C576 | |||
Vivonne | C587 | Pas Joué | ||||
25 juin | Toulouse | C629 | ||||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | Pas Joué | Pas Joué | ||||
8 juillet | Montoire | C796 | ||||
Ruffec | C757 | |||||
Elne | C815 | |||||
15 juillet | Tours | C905 | C916 | |||
Marmande | Pas Joué | Pas Joué | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1003 | C1014 | |||
Argenton | C984 | C997 | ||||
Bressols | C970 | |||||
29 juillet | Montoire | C1096 | C1107 | |||
Bergerac | Pas Joué | Pas Joué | Pas Joué | |||
5 août | Pressac | C1158 | C1171 | |||
Elne | X |
LA FLECHE NEUVILLAISE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C9 | ||||
15 avril | Montoire | C22 | ||||
22 avril | Chateauroux | C38 | ||||
29 avril | Vivonne | C98 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C147 | ||||
Pressac | C121 | |||||
13 mai | Montoire | C168 | ||||
20 mai | St Yrieix | C230 | ||||
Tours | C251 | |||||
27 mai | Bergerac | C299 | ||||
4 juin | La Souterraine | C314 | ||||
Fontenay/Eure | C327 | C338 | ||||
10 juin | Chateaudun | C427 | C438 | |||
Tarbes | C389 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C478 | ||||
Tours | C489 | C500 | ||||
24 juin | Fontenay | C571 | C582 | |||
Vivonne | C593 | Pas Joué | ||||
25 juin | Toulouse | C633 | ||||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | C679 | C689 | ||||
8 juillet | Montoire | C802 | ||||
Ruffec | C763 | |||||
Elne | C820 | |||||
15 juillet | Tours | C911 | C922 | |||
Marmande | C873 | C886 | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1009 | C1020 | |||
Argenton | C990 | Pas Joué | ||||
Bressols | C976 | |||||
29 juillet | Montoire | C1102 | C1113 | |||
Bergerac | C1060 | C1066 | Pas Joué | |||
5 août | Pressac | C1164 | C1176 | |||
Elne | X |
L'Hirondelle Emouchet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C11 | ||||
15 avril | Montoire | C24 | ||||
22 avril | Chateauroux | C40 | ||||
29 avril | Vivonne | C100 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C149 | ||||
Pressac | C123 | |||||
13 mai | Montoire | C170 | ||||
20 mai | St Yrieix | C232 | ||||
Tours | C253 | |||||
27 mai | Bergerac | C301 | ||||
4 juin | La Souterraine | C316 | ||||
Fontenay/Eure | C329 | Pas Joué | ||||
10 juin | Chateaudun | C429 | C440 | |||
Tarbes | C391 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C480 | ||||
Tours | C491 | C502 | ||||
24 juin | Fontenay | C573 | C584 | |||
Vivonne | C595 | C611 | ||||
25 juin | Toulouse | C639 | ||||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | C680 | C690 | ||||
8 juillet | Montoire | C804 | ||||
Ruffec | C765 | C780 | ||||
Elne | C821 | |||||
15 juillet | Tours | C913 | Pas Joué | |||
Marmande | C874 | 1 amateur non constaté | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1011 | C1022 | |||
Argenton | C992 | C1000 | ||||
Bressols | C978 | |||||
29 juillet | Montoire | C1104 | C1115 | |||
Bergerac | C1061 | C1067 | Pas Joué | |||
5 août | Pressac | C1165 | C1177 | |||
Elne | X | |
Le Rapide de Blangy/Bresle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C5 | ||||
15 avril | Montoire | C18 | ||||
22 avril | Chateauroux | C34 | ||||
29 avril | Vivonne | C94 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C143 | ||||
Pressac | C117 | |||||
13 mai | Montoire | C164 | ||||
20 mai | St Yrieix | C226 | ||||
Tours | C247 | |||||
27 mai | Bergerac | C295 | ||||
4 juin | La Souterraine | C310 | ||||
Fontenay/Eure | C323 | C334 | ||||
10 juin | Chateaudun | C423 | C434 | |||
Tarbes | C385 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C474 | ||||
Tours | C485 | C496 | ||||
24 juin | Fontenay | C567 | C578 | |||
Vivonne | C589 | C605 | ||||
25 juin | Toulouse | Pas Joué | ||||
1er juillet | Monnai | C716 | C717 | |||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | C677 | C688 | ||||
8 juillet | Montoire | C798 | ||||
Ruffec | C759 | C774 | ||||
Elne | Pas Joué | |||||
15 juillet | Tours | C907 | C918 | |||
Marmande | C870 | C884 | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1005 | C1016 | |||
Argenton | C986 | C999 | ||||
Bressols | C972 | |||||
29 juillet | Montoire | C1098 | C1109 | |||
Bergerac | C1058 | C1065 | C1071 | |||
5 août | Pressac | C1160 | C1173 | |||
Elne | X | |||||
Championnats | VITESSE | FOND | YEARLING |
Entente Neuville / Blangy / St Nicolas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 AN | Jeunes |
8 avril | Gasville | C12 | ||||
15 avril | Montoire | C25 | ||||
22 avril | Chateauroux | C41 | ||||
29 avril | Vivonne | C101 | ||||
8 mai | Fontenay/Eure | C150 | ||||
Pressac | C124 | |||||
13 mai | Montoire | C171 | ||||
20 mai | St Yrieix | C233 | ||||
Tours | C254 | |||||
27 mai | Bergerac | C302 | ||||
4 juin | La Souterraine | C317 | ||||
Fontenay/Eure | C330 | C341 | ||||
10 juin | Chateaudun | C430 | C441 | |||
Tarbes | C392 | |||||
17 juin | Saint-Junien | C481 | ||||
Tours | C492 | C503 | ||||
24 juin | Fontenay | C574 | C585 | |||
Vivonne | C596 | C612 | ||||
25 juin | Toulouse | C635 | ||||
3 juillet |
Chateaudun | Annulé | Annulé | |||
Langon | C681 | C691 | ||||
8 juillet | Montoire | C805 | ||||
Ruffec | C766 | C781 | ||||
Elne | C822 | |||||
15 juillet | Tours | C914 | C925 | |||
Marmande | C875 | C888 | ||||
Roullet St-Estèphe | Pas Joué | |||||
22 juillet | Gasville | C1012 | C1023 | |||
Argenton | C993 | C1044 | ||||
Bressols | C979 | |||||
29 juillet | Montoire | C1105 | C1116 | |||
Bergerac | C1062 | C1068 | ||||
5 août | Pressac | C1166 | C1178 | |||
Elne | X |
L'Union Gisors - Etrepagny | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse | Jeunes | Yearlings | Femelles |
15 avril | Chateaudun | C29 | |||
22 avril | Tours | C56 | C458 | ||
29 avril | Vivonne | C91 | |||
7 mai | Chateaudun | C127 | C461 | ||
8 mai | Pressac | C114 | |||
13 mai | Montoire | C195 | C459 | ||
20 mai | St Yrieix | C223 | |||
Ste Maure | C257 | C462 | |||
27 mai | Bergerac | C292 | |||
4 juin | La Souterraine | C307 | C460 | ||
Fontenay | C368 | Pas Joué | C463 | ||
10 juin | Le Mans | C444 | Pas Joué | ||
Tarbes | C382 | ||||
17 juin | St Junien | C471 | |||
Souzay | C506 | Pas Joué | C508 | C507 | |
24 juin | Vivonne | C598 | Pas Joué | C640 | |
25 juin | Toulouse | C628 | |||
1 juillet | Fontenay | Annulé | Annulé | ||
3 juillet | Langon | C675 | C686 | ||
8 juillet | Le Mans | C808 | C809 | ||
Ruffec | C756 | ||||
Elne | C835 | ||||
15 juillet | Marmande | C868 | Pas Joué | ||
Roullet St Estephe | Pas Joué | ||||
Souzay | Pas Joué | Pas Joué | |||
22 juillet | Gasville | C1026 | C1029 | ||
Argenton | Pas Joué | Pas Joué | |||
Bressols | C969 | C1045 | |||
29 juillet | Montoire | C1091 | C1094 | ||
Bergerac | Pas Joué | Pas Joué | Pas Joué | ||
5 août | Pressac | Pas joué | Pas Joué |
ENTENTE AMICALE UNION | |||
---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
8 avril | Gasville | C2 | |
15 avril | 1 - Montoire | C15 | |
22 avril | 2 - Chateauroux | C31 | |
8 mai | Fontenay | C140 | |
13 mai | 3 - Montoire | ||
20 mai | 4 - Tours | C244 | |
4 juin | Fontenay | C320 | C331 |
10 juin | 5 - Chateaudun | C420 | C431 |
17 juin | 6 - Tours | C482 | C493 |
24 juin | Fontenay | C564 | C575 |
1 juillet | 7 - Chateaudun | Annulé | Annulé |
8 juillet | 8 - Montoire | C784 | C795 |
15 juillet | 9 - Tours | C904 | C915 |
22 juillet | Gasville | C1002 | C1013 |
29 juillet | 10 - Montoire | C1095 | C1106 |
CHAMPIONNATS : Vieux: aux 2 premiers tombés sur les 5 PI Championnat général (en fin de saison) Jeunes : aux 2 premiers tombés en jeunes
GASVILLE du 8 avril et 22 juillet, FONTENAY du 8 mai, 4 juin et 24 juin Vieux : aux 2 premiers tombés sur les 5 premiers inscrits - Aux 2 premiers tombés
|
ENTENTE ROUEN RIVE GAUCHE
| |||
---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
Championnat | 2PC | ||
2PC sur 5PI | 2 PC sur 5PI | ||
15 avril | Châteaudun | C27 | |
22 avril | Tours | C54 | |
7 mai | Chateaudun | C125 | |
13 mai | Montoire | C193 | |
20 mai | Ste Maure | C255 | |
4 juin | Fontenay | C366 | C369 |
10 juin | Le Mans | C442 | C445 |
17 juin |
Souzay |
C504 | C509 |
1 juillet | Fontenay | Annulé | Annulé |
8 juillet | Le Mans | C806 | C810 |
15 juillet | Souzay | C853 | C856 |
Hors championnat | |||
22 juillet | Gasville |
C1024 |
C1027 |
29 juillet | Montoire | C1089 | C1092 |
GROUPEMENT - CALVADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vitesse (9) | Demi-Fond (7) | Fond (4) | Yearling (6) | Jeunes (7) |
30 avril | Souzay | C85 | ||||
7 mai | Cholet | C104 | C108 | |||
14 mai | Pressac | C172 | ||||
21 mai | Vivonne | C236 | C240 | |||
27 mai | Bergerac | C286 | ||||
4 juin | Ruffec | C342 | ||||
10 juin | Tarbes | C393 | ||||
11 juin | Fontenay | C448 | C452 | |||
18 juin | Roullet | C512 | ||||
Saumur | C516 | |||||
25 juin | Toulouse | C622 | ||||
Saumur | C614 | C618 | ||||
3 juillet | Langon | C693 | C697 | |||
2 juillet | Saumur | Annulé | Annulé | |||
8 juillet | Elne | C823 | ||||
9 juillet | Souzay | C827 | C830 | |||
15 juillet | Marmande | C878 | C890 | |||
Roullet | C862 | |||||
22 juillet | Bressols | C964 | ||||
23 juillet | Vivonne | C1030 | C1033 | |||
29 juillet | Bergerac | C1072 | C1076 | C1138 | ||
4 août | Perpignan | X | ||||
6 août | Vivonne | C1152 |
Classements des sociétés du Calvados |
---|
Association Colombophile du Pays d'Auge Amicale des Longs Cours de Normandie Centre des Internationaux Colombophiles de l'Agglomération Rouennaise |
Association Colombophile du Pays d'Auge
2017 | Lâcher | Entr. | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 avril | Mayenne | C13 | |||||
16 avril | Mayenne | C30 | |||||
23 avril | Sablé | C42 | |||||
30 avril | Souzay | C86 | |||||
7 mai | Cholet | C105 | C109 | ||||
14 mai | Pressac | C173 | |||||
21 mai | Vivonne | C237 | C241 | ||||
27 mai | Bergerac | C287 | |||||
28 mai | Sablé | C284 | |||||
4 juin | Mayenne | C346 | |||||
Ruffec | C343 | ||||||
10 juin | Tarbes | C394 | |||||
11 juin | Sablé | C456 | |||||
Fontenay | C449 | C453 | |||||
18 juin | Roullet | C513 | |||||
Saumur | C517 | ||||||
25 juin | Toulouse | C623 | |||||
Saumur | C615 | C619 | |||||
3 juillet | Langon | C694 | C698 | ||||
2 juillet | Saumur | Annulé | Annulé | ||||
8 juillet | Elne | C824 | |||||
9 juillet | Souzay | C828 | C831 | ||||
15 juillet | Marmande | C879 | C891 | ||||
Roullet | C863 | ||||||
22 juillet | Bressols | C965 | |||||
23 juillet | Vivonne | C1031 | C1034 | ||||
29 juillet |
Bergerac | C1073 | C1077 | C1139 | |||
4 août | Perpignan | X | |||||
6 août | Vivonne | Pas Joué |
L'Amicale de l'Ouest
2017 | Lâcher | Entr. | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 avril | Mayenne | Pas Joué | |||||
16 avril | Mayenne | Pas Joué | |||||
23 avril | Sablé | Pas Joué | |||||
30 avril | Souzay | C87 | |||||
7 mai | Cholet | C106 | C110 | ||||
14 mai | Pressac | C174 | |||||
21 mai | Vivonne | C238 | C242 | ||||
27 mai | Bergerac | C288 | |||||
4 juin | Ruffec | C344 | |||||
10 juin | Tarbes | C395 | |||||
11 juin | Fontenay | C450 | C454 | ||||
18 juin | Roullet | C514 | |||||
Saumur | C518 | ||||||
25 juin | Toulouse | C624 | |||||
Saumur | C616 | C620 | |||||
3 juillet | Langon | C695 | C699 | ||||
2 juillet | Saumur | Annulé | Annulé | ||||
8 juillet | Elne | C825 | |||||
9 juillet | Souzay | C829 | C832 | ||||
15 juillet | Marmande | C880 | C892 | ||||
Roullet | C864 | ||||||
22 juillet | Bressols | C966 | |||||
23 juillet | Vivonne | C1032 | C1035 | ||||
29 juillet |
Bergerac | C1074 | C1078 | C1140 | |||
4 août | Perpignan | X | |||||
6 août | Vivonne | C1154 | |||||
Championnat au 1er inscrit |
L'Hirondelle d'Isigny
2017 | Lâcher | Entr. | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 avril | Mayenne | C14 | |||||
16 avril | Mayenne | C26 | |||||
23 avril | Sablé | C43 | |||||
30 avril | Souzay | C88 | |||||
7 mai | Cholet | C107 | C111 | ||||
14 mai | Pressac | C175 | |||||
21 mai | Vivonne | C239 | C243 | ||||
27 mai | Bergerac | C289 | |||||
28 mai | Sablé | C285 | |||||
4 juin | Mayenne | C347 | C365 | ||||
Ruffec | C345 | ||||||
10 juin | Tarbes | C396 | |||||
11 juin | Sablé | C457 | C465 | ||||
Fontenay | C451 | C455 | |||||
18 juin | Roullet | C515 | |||||
Saumur | C519 | ||||||
25 juin | Toulouse | C625 | |||||
Saumur | C617 | C621 | |||||
3 juillet | Langon | Pas Joué | Pas Joué | ||||
2 juillet | Saumur | Annulé | Annulé | ||||
8 juillet | Elne | C826 | |||||
9 juillet | Souzay | Pas Joué | Pas Joué | ||||
15 juillet | Marmande | C881 | C893 | ||||
Roullet | Pas Joué | ||||||
22 juillet | Bressols | Pas Joué | |||||
23 juillet | Vivonne | Pas Joué | Pas Joué | ||||
29 juillet |
Bergerac | C1075 | C1079 | Pas Joué | |||
4 août | Perpignan | X | |||||
6 août | Vivonne | C1155 | |||||
CHAMPIONNATS | 2er tombés | 2er tombés sur les 5er inscrits |
CICAR 76 | |||
---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vieux | Yearlings |
30 juin | Pau | X | |
4 juillet | St Vincent | C833 | C834 |
7 juillet | Barcelone | C1048 | |
15 juillet | St Vincent | X | |
21 juillet | La Seyne Sur Mer | C1047 | |
23 juillet | Agen | C1049 | C1050 |
28 juillet | Narbonne | C1145 | C1146 |
4 août | Perpignan (Elne) | C1183 | |
6 août | Cahors | C1188 | C1189 |
AMICALE DES LONGS COURS DE NORMANDIE - ALCN | |||
---|---|---|---|
2017 | Lâcher | Vieux | Yearlings |
7 juillet | Barcelone | C837 | |
21 juillet | La Seyne Sur Mer | C1046 | |
28 juillet | Narbonne | C1142 | C1143 |
4 août | Elne | C1180 | |