Groupement - Moselle-Ouest | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
14 avril | Saint-Dizier | C34 | ||
21 avril | Saint-Dizier | C53 | ||
28 avril | Brienne | C84 | ||
5 mai | Langres | C109 | ||
12 mai | Gray | C150 | ||
19 mai | Chalon | C184 | ||
25 mai | Nevers | 1 seule société | ||
1er juin | Châteauroux | C269 | ||
15 juin | Poitiers | C383 | ||
23 juin | Saint-Dizier | C455 | C459 | |
30 juin | Brienne | C547 | C548 | |
7 juillet | Bergerac | C605 | ||
Langres | C615 | C619 | ||
13 juillet | Gray | C694 | C698 | |
21 juillet | Chalon | C768 | C773 | |
29 juillet | Montauban | C824 | ||
28 juillet | Macon | Annulé | Annulé |
Classements des sociétés |
---|
Le relais de la Vallée de la Fensch |
Le relais de la Vallée de la Fensch | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
14 avril | Saint-Dizier | C35 | ||
21 avril | Saint-Dizier | C54 | ||
28 avril | Brienne | C85 | ||
5 mai | Langres | C110 | ||
12 mai | Gray | C151 | ||
19 mai | Chalon | C185 | ||
25 mai | Nevers | C220 | ||
1er juin | Châteauroux | C270 | ||
15 juin | Poitiers | C384 | ||
23 juin | Saint-Dizier | C456 | C460 | |
30 juin | Brienne | C704 | C705 | |
7 juillet | Bergerac | C606 | ||
Langres | C616 | C620 | ||
13 juillet | Gray | C695 | C699 | |
21 juillet | Chalon | C772 | C774 | |
29 juillet | Montauban | C825 | ||
28 juillet | Macon | Annulé | Annulé |
Le Messager de Giraumont | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
14 avril | Saint-Dizier | C36 | ||
21 avril | Saint-Dizier | C55 | ||
28 avril | Brienne | C86 | ||
5 mai | Langres | C111 | ||
12 mai | Gray | C152 | ||
19 mai | Chalon | C186 | ||
25 mai | Nevers | non joué | ||
1er juin | Châteauroux | C271 | ||
15 juin | Poitiers | C385 | ||
23 juin | Saint-Dizier | C457 | C461 | |
30 juin | Brienne | non joué | non joué | |
7 juillet | Bergerac | C607 | ||
Langres | C617 | C621 | ||
13 juillet | Gray | C696 | Non joué | |
21 juillet | Chalon | Non joué | Non joué | |
29 juillet | Montauban | Non joué | ||
28 juillet | Macon | Annulé | Annulé |
Groupement de la Meuse | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
14 avril | Saint-Dizier | X | ||
21 avril | Saint-Dizier | X | ||
28 avril | Chaumont | X | ||
5 mai | Langres | C112 | ||
12 mai | Gray | C153 | ||
19 mai | Chalon | 1 seul amateur | ||
25 mai | Nevers | non joué | ||
1er juin | Châteauroux | C272 | ||
15 juin | Poitiers | C386 | ||
23 juin | Saint-Dizier | Non joué | Non joué | |
30 juin | Brienne | non joué | non joué | |
7 juillet | Bergerac | C608 | ||
Langres | C618 | C622 | ||
13 juillet | Gray | C697 | C700 | |
21 juillet | Chalon | Non joué | Non joué | |
29 juillet | Montauban | C827 | ||
28 juillet | Macon | Annulé | Annulé |
CONCOURS FÉDÉRAUX DE LA 6ème RÉGION | ||
---|---|---|
2019 | Lâcher | VIEUX |
15 juin | Poitiers (Vivonne) | C381 |
7 juillet | Bergerac | C603 |
29 juillet | Montauban | C819 |
FRANCHE COMTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Vieux | Jeunes | ||||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Commun | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Commun | ||
5 mai | Chaumont | Annulé | |||||||
12 mai | Chaumont | C147 | C148 | C149 | |||||
19 mai | Brienne | C188 | C189 | ||||||
26 mai | Auxerre | C211 | |||||||
1 juin | Châteauroux | C277 | |||||||
2 juin | Langres | C265 | C266 | C267 | |||||
9 juin | Chaumont | C337 | C338 | ||||||
15 juin | Poitiers | C392 | |||||||
16 juin | Brienne | C395 | |||||||
23 juin | Auxerre | C449 | |||||||
30 juin | Langres | Non joué | C538 | C539 | Non joué | C536 | C537 | ||
6 juillet | Bergerac | C612 | |||||||
7 juillet | Chaumont | C596 | C597 | C598 | C599 | ||||
13 juillet | Brienne | C691 | C693 | ||||||
21 juillet | Troyes | C761 | C763 | ||||||
29 juillet | Montauban | C832 | |||||||
28 juillet | Auxerre | Annulé | Annulé |
Groupement - MOSELLE EST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Pigeonneaux |
29 avril | Bar | C71 | C83 | |||
5 mai | Langres | C105 | C115 | |||
12 mai | Arcis/Aube | C154 | C162 | |||
19 mai | Auxerre | non joué | non joué | |||
26 mai | Nevers | C196 | C229 | |||
2 juin |
Bourges | C279 | ||||
9 juin | Arcis/Aube | C288 | C292 | |||
15 juin | Argenton | X | ||||
23 juin | Auxerre | C463 | C466 | |||
30 juin | Arcis/Aube | C541 | ||||
7 juillet | Bourges | X | ||||
14 juillet | Arcis | C707 | ||||
20 juillet | Ruffec | C757 | ||||
11 août | Toul | C862 | ||||
25 août | Langres | C863 | ||||
1 septembre | Saint-Dizier | C864 | ||||
8 septembre | Auxerre | C865 | ||||
15 septembre | Gien | C866 |
Classements des sociétés |
---|
L'Hirondelle de Faulquemont | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Vieux | Yearling | Pigeonneaux |
29 avril | Bar | C74 | C79 | |
5 mai | Langres | C107 | C113 | |
12 mai | Arcis/Aube | C155 | C158 | |
19 mai | Auxerre | non joué | non joué | |
26 mai | Nevers | C197 | C226 | |
2 juin |
Bourges | C280 | ||
9 juin | Arcis/Aube | C289 | C293 | |
23 juin | Auxerre | C464 | C467 | |
30 juin | Arcis/Aube | C542 | ||
14 juillet | Arcis | 1 amateur | ||
20 juillet | Ruffec | C758 | ||
18 août | Bar le Duc | X | ||
25 août | Langres | X | ||
1 septembre | Arcis | X | ||
8 septembre | Auxerre | X | ||
15 septembre | Gien | X |
Le Messager Hombourgeois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Pigeonneaux |
29 avril | Bar | C75 | C82 | |||
5 mai | Langres | C108 | C114 | |||
12 mai | Arcis/Aube | C156 | C161 | |||
19 mai | Auxerre | non joué | non joué | |||
26 mai | Nevers | C198 | C227 | |||
2 juin |
Bourges | C281 | ||||
9 juin | Arcis/Aube | C290 | C294 | |||
15 juin | Argenton | X | ||||
23 juin | Auxerre | C465 | C468 | |||
30 juin | Arcis/Aube | C543 | ||||
7 juillet | Bourges | X | ||||
14 juillet | Arcis | C708 | ||||
20 juillet | Ruffec | C759 | ||||
29 juillet | Bourges | C841 | ||||
11 août | Toul | C862 | ||||
18 août | Bar le Duc | X | ||||
25 août | Chaumont | X | ||||
1 septembre | Arcis | X | ||||
8 septembre | Auxerre | X | ||||
15 septembre | Gien | X |
Groupement Meurthe & Moselle | ||
---|---|---|
2019 | Lâcher | VIEUX |
15 juin | Poitiers | C389 |
7 juillet | Bergerac | C611 |
29 juillet | Montauban | C830 |
Les Amis Réunis de Bouvron | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | VIEUX | YEARLINGS | JEUNES |
20 avril | Langres | C37 | ||
1er mai | Langres | C87 | ||
5 mai | Langres | C104 | ||
12 mai |
Auxerre |
C157 | ||
26 mai | Nevers | C210 | ||
2 juin | Bourges | C282 | ||
9 juin | Arcis/Aube | C291 | C295 | |
23 juin | Langres | C453 | C454 | |
30 juin | Arcis/Aube | C540 | ||
6 juillet | Langres | C594 | C595 | |
13 juillet | Langres | C686 | C687 | |
20 juillet | Auxerre | C755 | C756 | |
Ruffec | C760 | |||
27 juillet | Auxerre | Annulé | Annulé | |
3 août | Gray | C859 | C860 | |
ENTENTE LORRAINE | |||
---|---|---|---|
2019 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
5 mai | Langres | Annulé | |
12 mai | Gray | C146 | |
19 mai | Chalons/Saône | C187 | |
25 mai | Nevers | C223 | |
1er juin | Chateauroux | C276 | |
15 juin | Vivonne | x | |
30 juin | Chaumont | x | x |
7 juillet | Bergerac | x | |
Langres | x | x | |
13 juillet | Gray | x | x |
21 juillet | Chalons/Saône | x | x |
29 juillet | Montauban | x | |
28 juillet | Macon | x | x |
INTER GROUPEMENT | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | Lâcher | VIEUX | Jeunes | Derby |
19 mai | Chalon/Saône | C194 | ||
25 mai | Nevers | C218 | ||
1 juin | Chateauroux | C268 | ||
Sous-Groupement des Ardennes | |||
---|---|---|---|
2019 | Lâcher | VIEUX | Jeunes |
19 mai | Chalon/Saone | C191 | |
25 mai | Nevers | C224 | |
1 juin | Chateauroux | C286 | |
15 juin | Vivonne | C388 | |
7 juillet | Bergerac | C610 | |
13 juillet | Gray | C706 | |
21 juillet | Chalon/Saone | C769 | |
29 juillet | Montauban | C829 | |
28 juillet | Macon | X |
Arcis