SEINE-MARITIME : Groupement - Classement des sociétés
GROUPEMENT DE LA SEINE MARITIME / EURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher |
Demi Fond |
Grand Demi-Fond |
Grand Fond |
1 an | Jeunes |
5 mai | Pressac | C73 | ||||
12 mai | Saint-Yrieix | ANNULE | ||||
19 mai | Ruffec | C170 | ||||
26 mai | Bergerac | C225 | ||||
2 juin | La Souterraine | C272 | ||||
9 juin | Tarbes | C324 | ||||
16 juin | Saint-Junien | C431 | ||||
23 juin | Vivonne | C470 | C482 | |||
Carcassonne | C461 | |||||
30 juin | Langon | C565 | C574 | |||
7 juillet | Ruffec | Annulé | Annulé | |||
Elne | C663 | |||||
15 juillet | Marmande | C725 | C734 | |||
Roullet | C741 | |||||
21 juillet | Argenton | C826 | C838 | |||
22 juillet | Bressols | C810 | ||||
28 juillet | Bergerac | C924 | C930 | C936 | ||
4 août | Pressac | C987 | C997 |
GROUPEMENT DE L'EURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C13 | ||||
21 avril | Montoire | C26 | ||||
28 avril | Issoudun | C58 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C97 | ||||
Pressac | C84 | |||||
12 mai | Montoire | C134 | ||||
Saint-Yrieix | ANNULE | |||||
19 mai | Souzay | C169 | ||||
Ruffec |
C181 | |||||
26 mai | Bergerac | C234 | ||||
2 juin | La Souterraine | C283 | ||||
Fontenay/Eure | C271 | C296 | ||||
9 juin | Chateaudun | C358 | C363 | |||
Tarbes | C334 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C441 | ||||
Sainte-Maure | C418 | C430 | ||||
23 juin | Fontenay | C508 | C513 | |||
Vivonne | C481 | C487 | ||||
Carcassonne | C469 | |||||
30 juin |
Chateaudun | C559 | C564 | |||
Langon | C572 | C579 | ||||
7 juillet | Montoire | C659 | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | C668 | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C712 | C724 | |||
Marmande | C730 | C737 | ||||
Roullet | C744 | |||||
21 juillet | Gasville | C796 | C809 | |||
Argenton | C837 | C849 | ||||
22 juillet | Bressols | C817 | ||||
28 juillet | Montoire | C910 | C923 | |||
Bergerac | C929 | C935 | C939 | |||
4 août | Pressac | C996 | C1003 |
Classements des sociétés de la Seine-Maritime |
---|
Alliance de Bihorel |
ALLIANCE DE BIHOREL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C4 | ||||
21 avril | Montoire | C16 | ||||
28 avril | Issoudun | C48 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C87 | ||||
Pressac | C75 | |||||
12 mai | Montoire | C124 | ||||
Saint-Yrieix | ANNULE | |||||
19 mai | Souzay | C160 | ||||
Ruffec | C172 | |||||
26 mai | Bergerac | C227 | ||||
2 juin | La Souterraine | C274 | ||||
Fontenay/Eure | C261 | C286 | ||||
9 juin | Chateaudun | C340 | C348 | |||
Tarbes | C326 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C433 | ||||
Sainte-Maure | C409 | C421 | ||||
23 juin | Fontenay | C490 | C498 | |||
Vivonne | C472 | C484 | ||||
Carcassonne | C463 | |||||
30 juin |
Chateaudun | C541 | C549 | |||
Langon | C567 | C575 | ||||
7 juillet | Montoire | C649 | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | 1 amat. | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C703 | C715 | |||
Marmande | C726 | 2 amat. non constatés | ||||
Roullet | 1 amat. non constaté | |||||
21 juillet | Gasville | C786 | C799 | |||
Argenton | C828 | C840 | ||||
22 juillet | Bressols | C812 | ||||
28 juillet | Montoire | C900 | C913 | |||
Bergerac | Non joué | C932 | Non joué | |||
4 août | Pressac | C989 | C998 |
LES AILES DE DUCLAIR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C6 | ||||
21 avril | Montoire | C18 | ||||
28 avril | Issoudun | C50 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C89 | ||||
Pressac | C77 | |||||
12 mai | Montoire | C126 | ||||
Saint-Yrieix | ANNULE | |||||
19 mai | Souzay | C162 | ||||
Ruffec | C174 | |||||
26 mai | Bergerac | C229 | ||||
2 juin | La Souterraine | C276 | ||||
Fontenay/Eure | C263 | C288 | ||||
9 juin | Chateaudun | C342 | C350 | |||
Tarbes | C328 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C435 | ||||
Sainte-Maure | C411 | C423 | ||||
23 juin | Fontenay | C492 | C500 | |||
Vivonne | C474 | C485 | ||||
Carcassonne | Non joué | |||||
30 juin |
Chateaudun | C543 | C551 | |||
Langon | Non joué | Non joué | ||||
7 juillet | Montoire | C651 | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | Non joué | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C705 | C717 | |||
Marmande | Non joué | Non joué | ||||
Roullet | Non joué | |||||
21 juillet | Gasville | C788 | C801 | |||
Argenton | C830 | Non joué | ||||
22 juillet | Bressols | Non joué | ||||
28 juillet | Montoire | C902 | C915 | |||
Bergerac | Non joué | Non joué | Non joué | |||
4 août | Pressac | C991 | C1000 |
LE PIGEON SPORT D'ELBEUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C12 | ||||
21 avril | Montoire | C24 | ||||
28 avril | Issoudun | C56 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C95 | ||||
Pressac | C82 | |||||
12 mai | Montoire | C131 | ||||
Saint-Yrieix | ANNULE | |||||
19 mai | Souzay | C166 | ||||
Ruffec | C178 | |||||
26 mai | Bergerac | C231 | ||||
2 juin | La Souterraine | C280 | ||||
Fontenay/Eure | C268 | C293 | ||||
9 juin | Chateaudun | C355 | C360 | |||
Tarbes | C332 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C439 | ||||
Sainte-Maure | C415 | C427 | ||||
23 juin | Fontenay | C506 | C511 | |||
Vivonne | C479 | C486 | ||||
Carcassonne | C467 | |||||
30 juin |
Chateaudun | C556 | C561 | |||
Langon | C570 | C577 | ||||
7 juillet | Montoire | C656 | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | C666 | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C709 | C721 | |||
Marmande | C728 | C736 | ||||
Roullet | C743 | |||||
21 juillet | Gasville | C793 | C806 | |||
Argenton | C834 | C846 | ||||
22 juillet | Bressols | C815 | ||||
28 juillet | Montoire | C907 | C920 | |||
Bergerac | C927 | C933 | Non joué | |||
4 août | Pressac | C994 | C1001 |
LES RAPIDES DU HOULME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C7 | ||||
21 avril | Montoire | C19 | ||||
28 avril | Issoudun | C51 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C90 | ||||
Pressac | C78 | |||||
12 mai | Montoire | C127 | ||||
Saint-Yrieix | ANNULE | |||||
19 mai | Souzay | C163 | ||||
Ruffec | C175 | |||||
26 mai | Bergerac | C230 | ||||
2 juin | La Souterraine | C277 | ||||
Fontenay/Eure | C264 | C289 | ||||
9 juin | Chateaudun | C343 | C351 | |||
Tarbes | C329 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C436 | ||||
Sainte-Maure | C412 | C424 | ||||
23 juin | Fontenay | C493 | C501 | |||
Vivonne | C475 | Non joué | ||||
Carcassonne | C465 | |||||
30 juin |
Chateaudun | C544 | C552 | |||
Langon | C569 | Non joué | ||||
7 juillet | Montoire | C652 | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | C664 | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C706 | C718 | |||
Marmande | C727 | Non joué | ||||
Roullet | Non joué | |||||
21 juillet | Gasville | C789 | Non joué | |||
Argenton | C831 | Non joué | ||||
22 juillet | Bressols | C813 | ||||
28 juillet | Montoire | C903 | Non joué | |||
Bergerac | C926 | Non joué | Non joué | |||
4 août | Pressac | C992 | Non joué |
LES ZÉPHIRS DE MONT ST AIGNAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C8 | ||||
21 avril | Montoire | C20 | ||||
28 avril | Issoudun | C52 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C91 | ||||
Pressac | C79 | |||||
12 mai | Montoire | C128 | ||||
Saint-Yrieix | ANNULE | |||||
19 mai | Souzay | C164 | ||||
Ruffec | C176 | |||||
26 mai | Bergerac | Non joué | ||||
2 juin | La Souterraine | C278 | ||||
Fontenay/Eure | C265 | Non joué | ||||
9 juin | Chateaudun | C344 | Non joué | |||
Tarbes | C330 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C437 | ||||
Sainte-Maure | C413 | Non joué | ||||
23 juin | Fontenay | C494 | Non joué | |||
Vivonne | C476 | Non joué | ||||
Carcassonne | Non joué | |||||
30 juin |
Chateaudun | C545 | Non joué | |||
Langon | Non joué | Non joué | ||||
7 juillet | Montoire | Non joué | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | C665 | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C707 | Non joué | |||
Marmande | Non joué | Non joué | ||||
Roullet | Non joué | |||||
21 juillet | Gasville | C790 | Non joué | |||
Argenton | C832 | Non joué | ||||
22 juillet | Bressols | C814 | ||||
28 juillet | Montoire | C904 | Non joué | |||
Bergerac | Non joué | Non joué | Non joué | |||
4 août | Pressac | C993 | Non joué |
LES VOLONTAIRES D'AUFFAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C3 | ||||
21 avril | Montoire | C15 | ||||
28 avril | Issoudun | C47 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C86 | ||||
Pressac | C74 | |||||
12 mai | Montoire | C123 | ||||
Saint-Yrieix | ANNULE | |||||
19 mai | Souzay | C159 | ||||
Ruffec | C171 | |||||
26 mai | Bergerac | C226 | ||||
2 juin | La Souterraine | C273 | ||||
Fontenay/Eure | C260 | C285 | ||||
9 juin | Chateaudun | C339 | C347 | |||
Tarbes | C325 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C432 | ||||
Sainte-Maure | C408 | C420 | ||||
23 juin | Fontenay | C489 | 1 amateur non constaté | |||
Vivonne | C471 | C483 | ||||
Carcassonne | C462 | |||||
30 juin |
Chateaudun | C540 | C548 | |||
Langon | 1 amat | Non joué | ||||
7 juillet | Montoire | C648 | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | 1 amat. | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C702 | C714 | |||
Marmande | Non joué | 1 seul amat. | ||||
Roullet | 1 seul amat. | |||||
21 juillet | Gasville | C785 | C798 | |||
Argenton | C827 | C839 | ||||
22 juillet | Bressols | C811 | ||||
28 juillet | Montoire | C899 | C912 | |||
Bergerac | C925 | C931 | 1 amat. non constaté | |||
4 août | Pressac | C988 | 1 amat. non constaté |
LA FLECHE NEUVILLAISE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C9 | ||||
21 avril | Montoire | C21 | ||||
28 avril | Issoudun | C53 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C92 | ||||
Pressac | C80 | |||||
12 mai | Montoire | C129 | ||||
Saint-Yrieix | Annulé | |||||
19 mai | Souzay | C165 | ||||
Ruffec | Non joué | |||||
26 mai | Bergerac | Non joué | ||||
2 juin | La Souterraine | C279 | ||||
Fontenay/Eure | C266 | C291 | ||||
9 juin | Chateaudun | C345 | C353 | |||
Tarbes | Non joué | |||||
16 juin | Saint-Junien | C438 | ||||
Sainte-Maure | C414 | C426 | ||||
23 juin | Fontenay | C495 | C503 | |||
Vivonne | C477 | Non joué | ||||
Carcassonne | Non joué | |||||
30 juin |
Chateaudun | C546 | C554 | |||
Langon | Non joué | Non joué | ||||
7 juillet | Montoire | C654 | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | Non joué | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C708 | C720 | |||
Marmande | Non joué | Non joué | ||||
Roullet | Non joué | |||||
21 juillet | Gasville | C791 | C804 | |||
Argenton | Non joué | Non joué | ||||
22 juillet | Bressols | Non joué | ||||
28 juillet | Montoire | C905 | C918 | |||
Bergerac | Non joué | Non joué | Non joué | |||
4 août | Pressac | Non joué | Non joué |
L'Hirondelle Emouchet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C10 | ||||
21 avril | Montoire | C22 | ||||
28 avril | Issoudun | C55 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C94 | ||||
Pressac | C81 | |||||
12 mai | Montoire | C133 | ||||
Saint-Yrieix | Annulé | |||||
19 mai | Souzay | C168 | ||||
Ruffec | C180 | |||||
26 mai | Bergerac | C233 | ||||
2 juin | La Souterraine | C282 | ||||
Fontenay/Eure | C270 | C295 | ||||
9 juin | Chateaudun | C357 | C362 | |||
Tarbes | C331 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C440 | ||||
Sainte-Maure | C417 | Non joué | ||||
23 juin | Fontenay | C505 | C510 | |||
Vivonne | C478 | Non joué | ||||
Carcassonne | C466 | |||||
30 juin |
Chateaudun | C558 | C563 | |||
Langon | C571 | 1 amat | ||||
7 juillet | Montoire | C658 | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | C669 | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C711 | C723 | |||
Marmande | C729 | Non joué | ||||
Roullet | Non joué | |||||
21 juillet | Gasville | C795 | C808 | |||
Argenton | C836 | C848 | ||||
22 juillet | Bressols | C816 | ||||
28 juillet | Montoire | C909 | C922 | |||
Bergerac | C928 | C934 | 1 amat. non constaté | |||
4 août | Pressac | C995 | C1002 |
Le Rapide de Blangy/Bresle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | C5 | ||||
21 avril | Montoire | C17 | ||||
28 avril | Issoudun | C49 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C88 | ||||
Pressac | C76 | |||||
12 mai | Montoire | C125 | ||||
Saint-Yrieix | Annulé | |||||
19 mai | Souzay | C161 | ||||
Ruffec | C173 | |||||
26 mai | Bergerac | C228 | ||||
2 juin | La Souterraine | C275 | ||||
Fontenay/Eure | C262 | C287 | ||||
9 juin | Chateaudun | C341 | C349 | |||
Tarbes | C327 | |||||
16 juin | Saint-Junien | C434 | ||||
Sainte-Maure | C410 | Non joué | ||||
23 juin | Fontenay | C491 | C499 | |||
Vivonne | C473 | Non joué | ||||
Carcassonne | C464 | |||||
30 juin |
Chateaudun | C542 | C550 | |||
Langon | C568 | C576 | ||||
7 juillet | Montoire | C650 | ||||
Ruffec |
Annulé |
Annulé | ||||
Elne | Non joué | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C704 | C716 | |||
Marmande | Non joué | Non joué | ||||
Roullet | Non joué | |||||
21 juillet | Gasville | C787 | C800 | |||
Argenton | C829 | C841 | ||||
22 juillet | Bressols | Non joué | ||||
28 juillet | Montoire | C901 | C914 | |||
Bergerac | Non joué | Non joué | Non joué | |||
4 août | Pressac | C990 | C999 |
L'Union Gisors - Etrepagny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
14 avril | Gasville | Pas Joué | ||||
21 avril | Montoire | C25 | ||||
28 avril | Issoudun | C57 | ||||
5 mai | Fontenay/Eure | C96 | ||||
Pressac | C83 | |||||
12 mai | Montoire | C132 | ||||
Saint-Yrieix | ANNULE | |||||
19 mai | Souzay | C167 | ||||
La Souterraine | X | |||||
26 mai | Bergerac | C232 | ||||
2 juin | La Souterraine | C281 | ||||
Fontenay/Eure | C269 | Non joué | ||||
9 juin | Chateaudun | C356 | C361 | |||
Tarbes | C333 | |||||
16 juin | Saint-Junien | Non joué | ||||
Sainte-Maure | C416 | Non joué | ||||
23 juin | Fontenay | Non joué | Non joué | |||
Vivonne | C480 | Non joué | ||||
Carcassonne | C468 | |||||
30 juin |
Chateaudun | C557 | C562 | |||
Langon | Non joué | Non joué | ||||
7 juillet | Montoire | Non joué | ||||
Ruffec | Annulé | Annulé | ||||
Elne | C667 | |||||
15 juillet | Sainte-Maure | C710 | Non joué | |||
Marmande | Non joué | Non joué | ||||
Roullet | Non joué | |||||
21 juillet | Gasville | Non joué | Non joué | |||
Argenton | Non joué | Non joué | ||||
22 juillet | Bressols | Non joué | ||||
28 juillet | Montoire | Non joué | Non joué | |||
Bergerac | Non joué | Non joué | Non joué | |||
4 août | Pressac | Non joué | Non joué |
ENTENTE AMICALE UNION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vieux | Jeunes | ||||
Zone A | Zone B | Lâcher unique | Zone A | Zone B | Lâcher unique | ||
14 avril | Gasville | C2 | C11 | ||||
21 avril | Montoire | C14 | C23 | ||||
28 avril | Issoudun | C46 | |||||
5 mai | Fontenay | C85 | C93 | ||||
12 mai | Montoire | ||||||
19 mai | Souzay | C158 | |||||
2 juin | Fontenay | C259 | C267 | C284 | C292 | ||
9 juin | Chateaudun | C338 | C354 | C346 | C359 | ||
16 juin | Sainte-Maure | C407 | C419 | ||||
23 juin | Fontenay | C488 | C504 | C496 | C509 | ||
30 juin | Chateaudun | C539 | C555 | C547 | C560 | ||
7 juillet | Montoire | C634 | C642 | C647 | C655 | ||
15 juillet | Sainte-Maure | C701 | C713 | ||||
21 juillet | Gasville | C784 | C792 | C797 | C805 | ||
28 juillet | Montoire | C898 | C906 | C911 | C919 | ||
CHAMPIONNATS |
VITESSE (2 PT sur 5 PI) VITESSE (2 premiers tombés) |
Aux 2ers tombés sur les 5ers inscrits |
Aux 2ers tombés sur les 5ers inscrits | Aux 2ers tombés | Aux 2ers tombés | Aux 2ers tombés | |
|
GROUPEMENT - CALVADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
2018 | Lâcher | Vitesse (9) | Demi-Fond (7) | Fond (4) | Yearling (5) | Jeunes (6) |
28 avril | Souzay | C60 | ||||
6 mai | Cholet | C99 | ||||
13 mai | Pressac | C136 | ||||
20 mai | Vivonne | C182 | C185 | |||
26 mai | Bergerac | C235 | ||||
3 juin | Ruffec | C297 | ||||
9 juin | Tarbes | C322 | ||||
10 juin | Fontenay | Annulé | X | |||
17 juin | Pressac | C385 | C388 | |||
23 juin | Carcassonne | C514 | ||||
24 juin | Saumur | C517 | C520 | |||
30 juin | Langon | C580 | C583 | |||
1 juillet | Souzay | C586 | C589 | |||
7 juillet | Elne | C670 | ||||
8 juillet | Vivonne | C673 | C676 | |||
15 juillet | Marmande | C731 | C738 | |||
Roullet | C745 | |||||
22 juillet | Bressols | C818 | ||||
22 juillet | Vivonne | C820 | C823 | |||
28 juillet | Bergerac | C940 | C943 | C946 | ||
5 août | Cholet | C984 |
Classements des sociétés du Calvados |
---|
Association Colombophile du Pays d'Auge Amicale des Longs Cours de Normandie Centre des Internationaux Colombophiles de l'Agglomération Rouennaise |
Association Colombophile du Pays d'Auge
2018 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|
28 avril | Souzay | C61 | ||||
6 mai | Cholet | C100 | ||||
13 mai | Pressac | C137 | ||||
20 mai | Vivonne | C183 | C186 | |||
26 mai | Bergerac | C236 | ||||
3 juin | Ruffec | C298 | ||||
Mayenne | C303 | |||||
9 juin | Tarbes | C323 | ||||
10 juin | Fontenay | X | X | |||
17 juin | Pressac | C386 | C389 | |||
23 juin | Carcassonne | C515 | ||||
24 juin | Saumur | C518 | C521 | |||
30 juin | Langon | C581 | C584 | |||
1 juillet | Souzay | C587 | C590 | |||
7 juillet | Elne | C671 | ||||
8 juillet | Vivonne | C674 | C677 | |||
15 juillet | Marmande | C732 | C739 | |||
Roullet | C746 | |||||
22 juillet | Bressols | C819 | ||||
22 juillet | Vivonne | C821 | C824 | |||
28 juillet | Bergerac | C941 | C944 | C947 | ||
5 août | Cholet | Non joué |
L'Hirondelle d'Isigny
2018 | Lâcher | Entr. | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 avril | Mayenne | X | |||||
15 avril | Mayenne | X | |||||
22 avril | Sablé | C31 | |||||
28 avril | Souzay | C63 | |||||
6 mai | Cholet | C101 | |||||
13 mai | Pressac | C138 | |||||
20 mai | Vivonne | C184 | C187 | ||||
26 mai | Bergerac | C237 | |||||
27 mai | Mayenne | X | |||||
3 juin | Ruffec | C299 | |||||
Mayenne | C300 | ||||||
9 juin | Tarbes | Non joué | |||||
10 juin | Fontenay | X | X | ||||
Sablé | |||||||
17 juin | Pressac | C387 | C390 | ||||
Sablé | C451 | X | |||||
23 juin | Carcassonne | C516 | |||||
24 juin | Saumur | C519 | 1 amat. | ||||
30 juin | Langon | C582 | C585 | ||||
1 juillet | Souzay | C588 | C591 | ||||
7 juillet | Elne | C672 | |||||
8 juillet | Vivonne | C675 | C678 | ||||
15 juillet | Marmande | C733 | C740 | ||||
Roullet | Non joué | ||||||
22 juillet | Bressols | Non joué | |||||
22 juillet | Vivonne | C822 | Non joué | ||||
28 juillet | Bergerac | C942 | Non joué | Non joué | |||
5 août | Cholet | Non joué | |||||
CHAMPIONNATS | 2ers tombés | 2ers tombés sur les 5er inscrits |
CICAR 76 | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vieux | 1 an | Jeunes |
26 mai | Saint-Junien | C313 | ||
9 juin | Jarnac | C885 | ||
23 juin | Brive | C886 | ||
30 juin | Irun | C887 | ||
7 juillet | Barcelone |
C888 | ||
Châteauroux | C891 | C890 | ||
8 juillet | Bergerac | C892 | C893 | |
19 juillet | La Seyne Sur Mer | C889 | ||
21 juillet | St Junien | C897 | C896 | |
22 juillet | St Vincent | C894 | C895 | |
27 juillet | Narbonne | C1017 | C1016 | |
3 août | Perpignan (Elne) | C1015 | ||
4 août | Jarnac | C1014 | C1013 |
AMICALE DES LONGS COURS DE NORMANDIE - ALCN | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | Lâcher | Vieux | Yearlings | Femelles |
7 juillet | Barcelone | C700 | ||
19 juillet | La Seyne Sur Mer | C884 | ||
28 juillet | Narbonne | C980 | C981 | C982 |
4 août | Perpignan | C1004 | ||
X