SEINE-MARITIME : Groupement - Classement des sociétés
CALVADOS : Groupement - Classement des sociétés
Amicale des Longs Cours de Normandie
Centre des Internationaux Colombophiles de l'Agglomération Rouennaise
ATTENTION : il n'y a pas de classement pour le groupement du Calvados sur le concours de Perpignan du 31 juillet. Ce concours est hors championnat.
GROUPEMENT DE LA SEINE MARITIME
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Demi-Fond | Fond | Jeunes | SM & Eure | |
Vieux | Jeunes | |||||
2 mai | Vivonne | Annulé | ||||
10 mai | Ruffec | C211 | C212 | |||
16 mai | Saint-Yriex | C301 | C302 | |||
30 mai | Bergerac | C539 | ||||
6 juin | Limoges | C597 | C598 | |||
13 juin | Dax | C763 | ||||
20 juin | Châteauroux | C856 | C857 | |||
28 juin | Saint-Gaudens | C1046 | ||||
4 juillet | Vivonne | C1241 | C1254 | C1241 | C1255 | |
Bergerac | C1207 | |||||
11 juillet | Niort | C1463 | C1476 | C1464 | C1477 | |
Elne | C1426 | |||||
18 juillet | Vivonne | C1583 | C1596 | C1584 | C1597 | |
Souillac | C1613 | C1632 | ||||
25 juillet | Niort | C1766 | C1778 | C1767 | C1779 | |
Montauban | C1710 | |||||
31 juillet | Elne | C1889 | ||||
1 août | Langon | C1831 | C1843 |
UNION COLOMBOPHILE CAUCHOISE
|
|||||
2015 | Lâcher | Concours dotés par l'Union | Concours Groupement & Fédéral | ||
---|---|---|---|---|---|
Vieux | Jeunes | Vieux | Jeunes | ||
Championnats | Jean-Paul Bazire | Madeleine Joubert | |||
5 avril | L'Aigle | C11 | |||
12 avril | Alençon | C31 | |||
19 avril | Le Mans | C88 | |||
26 avril | Le Mans | C110 | |||
2 mai | Vivonne | Annulé | |||
3 mai | Alençon | C171 | |||
10 mai | Ruffec | C213 | |||
Le Mans | C256 | ||||
16 mai | St-Yriex | C303 | |||
17 mai | Saumur | C344 | |||
24 mai | Ste-Maure | C436 | |||
30 mai | Bergerac | C540 | |||
30 mai | L'Aigle | C555 | C559 | ||
6 juin | Limoges | C599 | |||
7 juin | Alençon | C630 | C634 | ||
13 juin | Dax | C764 | |||
14 juin | Le Mans | C813 | C817 | ||
20 juin | Chateauroux | C858 | |||
21 juin | Saumur | C940 | C944 | ||
28 juin | St-Gaudens | C1047 | |||
Ste-Maure | C1109 | C1113 | |||
4 juillet | Vivonne | C1243 | C1256 | ||
Bergerac | C1208 | ||||
5 juillet | Alençon | C1288 | C1292 | ||
11 juillet | Niort | C1478 | |||
Elne | C1427 | ||||
12 juillet | Le Mans | C1488 | C1492 | ||
18 juillet | Vivonne | C1585 | C1598 | ||
Souillac | C1614 | C1633 | |||
19 juillet | Saumur | C1647 | C1651 | ||
25 juillet | Niort | C1768 | C1780 | ||
Bressols | C1711 | ||||
31 juillet | Elne | C1890 | |||
2 août | Langon | C1833 | C1845 |
LES MESSAGERS DU CIEL | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
5 avril | L'Aigle | C12 | |
12 avril | Alençon | C32 | |
19 avril | Le Mans | C89 | |
26 avril | Le Mans | C111 | |
2 mai | Vivonne | Annulé | |
3 mai | Alençon | C172 | |
10 mai | Ruffec | C214 | |
Le Mans | C257 | ||
16 mai | St Yriex | C304 | |
17 mai | Saumur | C345 | |
24 mai | Ste-Maure | C437 | |
30 mai | Bergerac | C541 | |
30 mai | L'Aigle | C556 | C560 |
6 juin | Limoges | C600 | |
7 juin | Alençon | C631 | C635 |
13 juin | Dax | C765 | |
14 juin | Le Mans | C814 | C818 |
20 juin | Chateauroux | C859 | |
21 juin | Saumur | C941 | C945 |
28 juin | St-Gaudens | C1048 | |
Ste-Maure | C1110 | C1114 | |
4 juillet | Bergerac | C1209 | |
Vivonne | C1244 | C1257 | |
5 juillet | Alençon | C1289 | C1293 |
11 juillet | Elne | C1428 | |
Niort | C1466 | C1479 | |
12 juillet | Le Mans | C1489 | C1493 |
18 juillet | Souillac | C1615 | C1634 |
Vivonne | C1586 | C1599 | |
19 juillet | Saumur | C1648 | C1652 |
25 juillet | Bressols | C1712 | |
Niort | C1769 | C1781 | |
31 juillet | Elne | C1891 | |
2 août | Langon | C1834 | C1846 |
LES VOYAGEURS DU CHENE | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
5 avril | L'Aigle | C13 | |
12 avril | Alençon | C33 | |
19 avril | Le Mans | C90 | |
26 avril | Le Mans | C112 | |
2 mai | Vivonne | Annulé | |
3 mai | Alençon | C173 | |
10 mai | Ruffec | C215 | |
Le Mans | C258 | ||
16 mai | St Yriex | C305 | |
17 mai | Saumur | C346 | |
24 mai | Ste-Maure | C438 | |
30 mai | Bergerac | C542 | |
30 mai | L'Aigle | C557 | C561 |
6 juin | Limoges | C601 | |
7 juin | Alençon | C632 | C636 |
13 juin | Dax | C766 | |
14 juin | Le Mans | C815 | C819 |
20 juin | Chateauroux | C860 | |
21 juin | Saumur | C942 | C946 |
28 juin | St-Gaudens | C1049 | |
Ste-Maure | C1111 | C1115 | |
4 juillet | Bergerac | C1210 | |
Vivonne | C1245 | C1258 | |
5 juillet | Alençon | C1290 | C1294 |
11 juillet | Elne | C1429 | |
Niort | C1467 | C1525 | |
12 juillet | Le Mans | C1490 | C1494 |
18 juillet | Souillac | C1616 | C1635 |
Vivonne | C1587 | C1600 | |
19 juillet | Saumur | C1649 | C1653 |
25 juillet | Bressols | C1713 | |
Niort | C1770 | C1782 | |
31 juillet | Elne | X | |
2 août | Langon | C1835 | C1847 |
LE PIGEON CLUB DOUDEVILLAIS - LA COLOMBE D'YVETOT | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
5 avril | L'Aigle | C14 | |
12 avril | Alençon | C34 | |
19 avril | Le Mans | C91 | |
26 avril | Le Mans | C113 | |
2 mai | Vivonne | Annulé | |
3 mai | Alençon | C174 | |
10 mai | Ruffec | C216 | |
Le Mans | C259 | ||
16 mai | St Yriex | C306 | |
17 mai | Saumur | C347 | |
24 mai | Ste-Maure | C439 | |
30 mai | Bergerac | C543 | |
30 mai | L'Aigle | C558 | C562 |
6 juin | Limoges | C602 | |
7 juin | Alençon | C633 | C637 |
13 juin | Dax | C767 | |
14 juin | Le Mans | C816 | C820 |
20 juin | Chateauroux | C861 | |
21 juin | Saumur | C943 | C947 |
28 juin | St-Gaudens | C1050 | |
Ste-Maure | C1112 | C1116 | |
4 juillet | Bergerac | C1211 | |
Vivonne | C1246 | C1259 | |
5 juillet | Alençon | C1291 | C1295 |
11 juillet | Elne | C1430 | |
Niort | C1468 | C1480 | |
12 juillet | Le Mans | C1491 | C1495 |
18 juillet | Souillac | C1617 | C1636 |
Vivonne | C1588 | C1601 | |
19 juillet | Saumur | C1650 | C1654 |
25 juillet | Bressols | C1714 | |
Niort | C1771 | C1783 | |
31 juillet | Elne | C1941 | |
2 août | Langon | C1836 | C1848 |
ALLIANCE DE BIHOREL | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
11 avril | Gasville | C26 | |||
18 avril | Blois | C56 | |||
25 avril | Tours | C104 | |||
3 mai | Vivonne | Annulé | |||
9 mai | Gasville | C227 | |||
10 mai | Ruffec | C218 | |||
16 mai | Blois | C320 | |||
Saint-Yriex | C308 | ||||
23 mai | Tours | C409 | |||
30 mai | Bergerac | C545 | |||
6 juin | Limoges | C604 | |||
Gasville | C639 | C646 | |||
13 juin | Châteaudun | C736 | C743 | ||
Dax | Pas Joué | ||||
20 juin | Tours | C914 | C921 | ||
Chateauroux | C863 | ||||
27 juin | Alençon | C1066 | C1073 | ||
28 juin | Saint-Gaudens | C1052 | |||
4 juillet |
Le Mans | C1275 | C1282 | ||
Vivonne | C1247 | C1260 | |||
Bergerac | C1213 | ||||
11 juillet | Tours | C1443 | C1450 | ||
Niort | C1470 | C1482 | |||
Elne | C1432 | ||||
18 juillet | Vivonne | C1590 | C1603 | ||
Souillac | C1619 | C1638 | |||
25 juillet | Niort | C1773 | C1785 | ||
Bressols | C1716 | ||||
31 juillet | Elne | X | |||
2 août | Langon | C1838 | Pas Joué |
LES AILES DE DUCLAIR | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
11 avril | Gasville | C27 | |||
18 avril | Blois | C57 | |||
25 avril | Tours | C105 | |||
3 mai | Vivonne | Annulé | |||
9 mai | Gasville | C228 | |||
10 mai | Ruffec | C219 | |||
16 mai | Blois | C321 | |||
Saint-Yriex | C309 | ||||
23 mai | Tours | C410 | |||
30 mai | Bergerac | C546 | |||
6 juin | Limoges | C605 | |||
Gasville | C640 | C647 | |||
13 juin | Châteaudun | C737 | C744 | ||
Dax | C770 | ||||
20 juin | Tours | C915 | C922 | ||
Chateauroux | C864 | ||||
27 juin | Alençon | C1067 | C1074 | ||
28 juin | Saint-Gaudens | C1053 | |||
4 juillet |
Le Mans | C1276 | C1283 | ||
Vivonne | C1248 | C1261 | |||
Bergerac | Pas Joué | ||||
11 juillet | Tours | C1444 | C1451 | ||
Niort | C1471 | Pas Joué | |||
Elne | Pas Joué | ||||
18 juillet | Vivonne | C1591 | C1604 | ||
Souillac | Pas Joué | Pas Joué | |||
25 juillet | Niort | C1774 | C1786 | ||
Bressols | C1717 | ||||
31 juillet | Elne | X | |||
2 août | Langon | C1839 | C1850 |
LE PIGEON SPORT D'ELBEUF | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
11 avril | Châteaudun | C36 | |||
18 avril | Montoire | C83 | |||
25 avril | Sainte-Maure | C142 | |||
2 mai | Vivonne | Annulé | |||
Alençon | C150 | ||||
10 mai | Ruffec | C217 | |||
Le Mans | C225 | ||||
16 mai | Saint-Yriex | C307 | |||
Sablé | C337 | ||||
23 mai | Cholet | C435 | |||
30 mai | Bergerac | C544 | |||
6 juin | Limoges | C603 | |||
Châteaudun | C627 | C629 | |||
13 juin | Dax | C768 | |||
Montoire | C784 | C786 | |||
20 juin | Chateauroux | C862 | |||
Tours | C880 | C882 | |||
28 juin | Saint-Gaudens | C1051 | |||
27 juin | Châteaudun | C1135 | C1137 | ||
4 juillet | Bergerac | C1212 | |||
Vivonne | C1249 | C1262 | |||
Le Mans | C1238 | C1240 | |||
11 juillet | Elne | C1431 | |||
Niort | C1469 | C1481 | |||
Saumur | C1522 | C1524 | |||
18 juillet | Souillac | C1618 | C1637 | ||
Vivonne | C1589 | C1602 | |||
25 juillet | Bressols | C1715 | |||
Niort | C1772 | C1784 | |||
31 juillet | Elne | X | |||
2 août | Langon | C1837 | C1849 |
LES RAPIDES DU HOULME | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
11 avril | Gasville | C28 | |||
18 avril | Blois | C58 | |||
25 avril | Tours | C106 | |||
3 mai | Vivonne | Annulé | |||
9 mai | Gasville | C229 | |||
10 mai | Ruffec | C220 | |||
16 mai | Blois | C322 | |||
Saint-Yriex | C310 | ||||
23 mai | Tours | C411 | |||
30 mai | Bergerac | C547 | |||
6 juin | Limoges | C606 | |||
Gasville | C641 | C648 | |||
13 juin | Châteaudun | C738 | C745 | ||
Dax | C771 | ||||
20 juin | Tours | C916 | C923 | ||
Chateauroux | C865 | ||||
27 juin | Alençon | C1068 | C1075 | ||
28 juin | Saint-Gaudens | C1054 | |||
4 juillet |
Le Mans | C1277 | C1284 | ||
Vivonne | C1250 | C1263 | |||
Bergerac | C1214 | ||||
11 juillet | Tours | C1445 | C1452 | ||
Niort | C1472 | Pas Joué | |||
Elne | Pas Joué | ||||
18 juillet | Vivonne | C1592 | Pas Joué | ||
Souillac | Pas Joué | Pas Joué | |||
25 juillet | Niort | C1775 | Pas Joué | ||
Bressols | C1718 | ||||
31 juillet | Elne | X | |||
2 août | Langon | C1840 | Pas Joué |
LES ZÉPHIRS DE MONT ST AIGNAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
11 avril | Gasville | C29 | |||
18 avril | Blois | C59 | |||
25 avril | Tours | C107 | |||
3 mai | Vivonne | Annulé | |||
9 mai | Gasville | C230 | |||
10 mai | Ruffec | C221 | |||
16 mai | Blois | C323 | |||
Saint-Yriex | C311 | ||||
23 mai | Tours | C412 | |||
30 mai | Bergerac | C548 | |||
6 juin | Limoges | C607 | |||
Gasville | C642 | Pas Joué | |||
13 juin | Châteaudun | C739 | Pas Joué | ||
Dax | C772 | ||||
20 juin | Tours | C917 | Pas Joué | ||
Chateauroux | C866 | ||||
27 juin | Alençon | C1069 | C1076 | ||
28 juin | Saint-Gaudens | C1055 | |||
4 juillet |
Le Mans | C1278 | C1285 | ||
Vivonne | C1251 | Pas joué | |||
Bergerac | Pas Joué | ||||
11 juillet | Tours | C1446 | C1453 | ||
Niort | C1473 | Pas Joué | |||
Elne | C1433 | ||||
18 juillet | Vivonne | C1593 | C1606 | ||
Souillac | C1620 | Pas Joué | |||
25 juillet | Niort | Pas Joué | Pas Joué | ||
Bressols | C1719 | ||||
31 juillet | Elne | X | |||
2 août | Langon | C1841 | Pas Joué |
SAINT NICOLAS D'ALIERMONT | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
11 avril | Gasville | C30 | |||
18 avril | Blois | C61 | |||
25 avril | Tours | C109 | |||
3 mai | Vivonne | Annulé | |||
9 mai | Gasville | C232 | |||
10 mai | Ruffec | C223 | |||
16 mai | Blois | C325 | |||
Saint-Yriex | C313 | ||||
23 mai | Tours | C414 | |||
30 mai | Bergerac | Pas Joué | |||
6 juin | Limoges | C609 | |||
Gasville | C644 | C651 | |||
13 juin | Châteaudun | C741 | C748 | ||
Dax | Pas Joué | ||||
20 juin | Tours | C919 | C926 | ||
Chateauroux | C868 | ||||
27 juin | Alençon | C1071 | C1078 | ||
28 juin | Saint-Gaudens | Pas Joué | |||
4 juillet |
Le Mans | C1280 | C1287 | ||
Vivonne | C1253 | C1266 | |||
Bergerac | Pas Joué | ||||
11 juillet | Tours | C1448 | C1455 | ||
Niort | C1475 | Pas Joué | |||
Elne | Pas Joué | ||||
18 juillet | Vivonne | C1595 | C1608 | ||
Souillac | Pas Joué | Pas Joué | |||
25 juillet | Niort | C1777 | C1788 | ||
Bressols | Pas Joué | ||||
31 juillet | Elne | X | |||
2 août | Langon | Pas Joué | Pas Joué |
LES VOLONTAIRES D'AUFFAY / LA FLÈCHE NEUVILLAISE / LES AILES DE ST NICOLAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
11 avril | Gasville | C41 | |||
18 avril | Blois | C60 | |||
25 avril | Tours | C108 | |||
3 mai | Vivonne | Annulé | |||
9 mai | Gasville | C231 | |||
10 mai | Ruffec | C222 | |||
16 mai | Blois | C324 | |||
Saint-Yriex | C312 | ||||
23 mai | Tours | C413 | |||
30 mai | Bergerac | C549 | |||
6 juin | Limoges | C608 | |||
7 juin | Gasville | C643 | C650 | ||
13 juin | Châteaudun | C740 | C747 | ||
Dax | C773 | ||||
20 juin | Tours | C918 | C925 | ||
Chateauroux | C867 | ||||
27 juin | Alençon | C1070 | C1077 | ||
28 juin | Saint-Gaudens | C1056 | |||
4 juillet |
Le Mans | C1279 | C1286 | ||
Vivonne | C1252 | C1265 | |||
Bergerac | C1215 | ||||
11 juillet | Tours | C1447 | C1454 | ||
Niort | C1474 | C1486 | |||
Elne | C1434 | ||||
18 juillet | Vivonne | C1594 | C1607 | ||
Souillac | C1621 | C1639 | |||
25 juillet | Niort | C1776 | C1787 | ||
Bressols | C1720 | ||||
31 juillet | Elne | X | |||
2 août | Langon | C1842 | 1 seul amateur non constaté |
ENTENTE AMICALE UNION | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
11 avril | Gasville | C25 | |
18 avril | Blois | C55 | |
25 avril | Tours | C103 | |
9 mai | Gasville | C226 | |
16 mai | Blois | ||
23 mai | Tours | C408 | |
6 juin | Gasville | C638 | C645 |
13 juin | Châteaudun | C735 | C742 |
20 juin | Tours | C913 | C920 |
27 juin | Alençon | C1065 | C1072 |
4 juillet | Le Mans | C1274 | C1281 |
11 juillet | Tours | C1442 | C1449 |
CHAMPIONNATS Aux 2 premiers tombés sur les 5 PI
Championnat général (en fin de saison)
Aux 2 premiers tombés sur les 5 PI (Gasville et Alençon) Aux 2 premiers tombés (Gasville et Alençon)
Aux 2 premiers tombés en jeunes (Gasville et Alençon)
Aux 2 premiers tombés en jeunes
|
UNION ROUEN RIVE GAUCHE | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
Championnat | 2PC dans 5PI | 2PC dans 5PI | |
2PC | 2PC | ||
11 avril | Châteaudun | C35 | |
18 avril | Montoire | C82 | |
25 avril | Sainte-Maure | C141 | |
2 mai | Alençon | C149 | |
10 mai | Le Mans | C224 | |
16 mai | Sablé | C336 | |
23 mai | Cholet | C434 | |
6 juin | Châteaudun | C626 | C628 |
13 juin | Montoire | C783 | C785 |
20 juin |
Tours |
C879 | C881 |
27 juin | Châteaudun | C1134 | C1136 |
4 juillet | Le Mans | C1237 | C1239 |
11 juillet | Saumur | C1521 | C1523 |
GROUPEMENT - CALVADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vitesse (8) | Demi-Fond (8) | Fond (4) | Yearling (6) | Jeunes (7) |
19 avril | Sainte-Maure | C62 | ||||
26 avril | Fontenay Le Comte | Annulé | ||||
3 mai | Ruffec | C152 | ||||
10 mai | Niort | C240 | ||||
17 mai | Saint-Yrieix | C280 | ||||
24 mai | Vivonne | C426 | C430 | |||
30 mai | Bergerac | C535 | ||||
31 mai | Sainte-Maure | C563 | ||||
7 juin | Roullet Saint Estèphe | C662 | ||||
13 juin | Dax | C758 | ||||
14 juin | Niort | C727 | C731 | |||
21 juin | Nexon | C927 | ||||
Saumur | C931 | |||||
27 juin | Saint-Gaudens | C1041 | ||||
28 juin | Vivonne | C1037 | C1130 | |||
Sainte-Maure | C1033 | |||||
4 juillet | Bergerac | C1204 | ||||
5 juillet | Vivonne | C1222 | ||||
11 juillet | Elne | C1421 | ||||
12 juillet | Niort | C1352 | C1500 | |||
Saumur | C1356 | |||||
18 juillet | Souillac | C1609 | C1629 | |||
25 juillet | Mautauban | C1706 | ||||
26 juillet | Vivonne | Annulé | Annulé | Annulé | ||
31 juillet | Elne | Non établi | ||||
1er août | Langon | C1852 | C1856 |
Classements des sociétés du Calvados |
---|
Association Colombophile du Pays d'Auge Amicale des Longs Cours de Normandie Centre des Internationaux Colombophiles de l'Agglomération Rouennaise |
Association Colombophile du Pays d'Auge
2015 | Lâcher | Entr. | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 avril | Mayenne | Annulé | |||||
12 avril | Sable | C40 | |||||
19 avril | Ste Maure | C63 | |||||
27 avril | Fontenay Le Comte | Annulé | |||||
3 mai | Ruffec | Annulé | |||||
Sable | C151 | ||||||
10 mai | Niort | C241 | |||||
17 mai | St Yrieix | C281 | |||||
18 mai | Sable | ||||||
24 mai | Vivonne | C427 | C431 | ||||
30 mai | Bergerac | C536 | |||||
31 mai | Ste Maure | C564 | |||||
7 juin | Roullet St Estèphe | C663 | |||||
Mayenne | C660 | ||||||
13 juin | Dax | C759 | |||||
14 juin | Niort | C728 | C732 | ||||
Sablé | C725 | ||||||
21 juin | Nexon | C928 | |||||
Saumur | C932 | ||||||
28 juin | St Gaudens | C1042 | |||||
28 juin | Vivonne | C1038 | C1131 | ||||
Ste Maure | C1034 | ||||||
4 juillet | Bergerac | C1205 | |||||
5 juillet | Vivonne | C1223 | |||||
6 juillet | Poitiers | ||||||
6 juillet | Sablé | C1226 | |||||
11 juillet | Elne | C1422 | |||||
12 juillet | Niort | C1353 | C1501 | ||||
Saumur | C1357 | ||||||
18 juillet | Souillac | C1610 | C1630 | ||||
25 juillet | Bressols | C1707 | |||||
26 juillet | Bram | ||||||
27 juillet | Vivonne | ||||||
31 juillet |
Elne | X | |||||
2 août | Langon | C1853 | C1857 |
l'Amicale de l'Ouest |
---|
2015 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|
19 avril | Ste Maure | C64 | ||||
27 avril | Fontenay Le Comte | Annulé | ||||
3 mai | Ruffec | C154 | ||||
10 mai | Niort | C242 | ||||
17 mai | St Yrieix | C282 | ||||
24 mai | Vivonne | C428 | C432 | |||
30 mai | Bergerac | C537 | ||||
31 mai | Ste Maure | C565 | ||||
7 juin | Roullet St Estèphe | C664 | ||||
13 juin | Dax | C761 | ||||
14 juin | Niort | C729 | C733 | |||
21 juin | Nexon | C929 | ||||
Saumur | C933 | |||||
28 juin | St Gaudens | C1044 | ||||
28 juin | Vivonne | C1039 | C1132 | |||
Ste Maure | C1035 | |||||
4 juillet | Bergerac | C1206 | ||||
5 juillet | Vivonne | C1224 | ||||
6 juillet | Poitiers | |||||
11 juillet | Elne | C1424 | ||||
12 juillet | Niort | C1354 | C1502 | |||
Saumur | C1358 | |||||
18 juillet | Souillac | C1611 | C1631 | |||
25 juillet | Bressols | C1709 | ||||
26 juillet | Bram | |||||
27 juillet | Vivonne | |||||
31 juillet | Elne | X | ||||
2 août | Langon | C1854 |
L'Hirondelle d'Isigny
2015 | Lâcher | Entr. | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Yearling | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 avril | Mayenne | C15 | |||||
12 avril | Sable | C39 | |||||
19 avril | Sainte Maure | C65 | |||||
27 avril | Fontenay Le Comte | Annulé | |||||
3 mai | Ruffec | Pas Joué | |||||
Sable | |||||||
10 mai | Niort | C243 | |||||
17 mai | St Yrieix | C283 | |||||
18 mai | Sable | ||||||
24 mai | Vivonne | C429 | C433 | ||||
30 mai | Bergerac | C538 | |||||
31 mai | Ste Maure | C566 | |||||
7 juin | Roullet St Estèphe | C665 | |||||
Mayenne | C661 | C682 | |||||
13 juin | Dax | C762 | |||||
14 juin | Niort | C730 | C734 | ||||
Sablé | C726 | C824 | |||||
21 juin | Nexon | C930 | |||||
Saumur | C934 | ||||||
28 juin | St Gaudens | C1045 | |||||
28 juin | Vivonne | C1040 | C1133 | ||||
Ste Maure | C1036 | ||||||
4 juillet | Bergerac | Pas Joué | |||||
5 juillet | Vivonne | C1225 | |||||
6 juillet | Poitiers | ||||||
6 juillet | Sablé | C1227 | C1300 | ||||
11 juillet | Elne | C1425 | |||||
12 juillet | Niort | C1355 | C1503 | ||||
Saumur | C1359 | ||||||
18 juillet | Souillac | C1612 | Pas Joué | ||||
25 juillet | Bressols | Pas Joué | |||||
26 juillet | Bram | ||||||
27 juillet | Vivonne | ||||||
31 juillet |
Elne | X | |||||
2 août | Langon | C1855 | C1859 |
Amicale des Longs Cours de Normandie | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Yearlings |
13 juin | Dax | C760 | |
28 juin | St Gaudens | C1043 | |
3 juillet | Barcelone | C1301 | |
11 juillet | Elne | C1423 | |
17 juillet | Marseille | C1664 | |
25 juillet | Narbonne | C1817 | C1818 |
Bressols | C1708 | ||
31 juillet | Elne | C1897 |
Centre des Internationaux Colombophiles de l'Agglomération Rouennaise - CICAR 76 | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Yearling |
19 juin | Pau | ||
20 juin | St Vincent | C1140 | C1141 |
3 juillet | Barcelone | C1307 | |
17 juillet | La Seyne sur mer | C1929 | |
19 juillet | Bayonne | C1930 | |
25 juillet | Narbonne | C1927 | C1928 |
31 juillet | Elne | C1898 | |
2 août | Agen | C1925 | C1926 |
A.C.I.M | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Yearling |
31 juillet | Elne | C1896 | |
GROUPEMENT - MANCHE | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
17 mai | Fontenay le Comte | C314 | |
24 mai | Vivonne | C415 | |
30 mai | Bergerac | C551 | |
7 juin | Roullet | C592 | |
13 juin | Dax | C776 | |
21 juin | Fontenay le Comte | C869 | C874 |
28 juin | St Gaudens | C1060 | |
28 juin | Ste Maure | C1119 | |
Vivonne | C1124 | ||
4 juillet | Bergerac | C1218 | |
5 juillet | Vivonne | C1318 | |
11 juillet | Elne | C1437 | |
18 juillet | Souillac | C1624 | x |
19 juillet | Pruillé | Annulé | x |
25 juillet | Montauban | C1723 | |
31 juillet | Elne | C1893 | |
1er août | Langon | C1863 | C1868 |
Classements des sociétés de la Manche |
---|
Cherbourg - Hambye - Saint-Lô - Villebaudon |
Cherbourg | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
19 avril | Alençon | C84 | |
26 avril | Le Mans | C136 | |
4 mai | Le Mans | Annulé | |
10 mai | Saumur | C255 | |
17 mai | Fontenay | C315 | |
25 mai | Vivonne | C416 | |
30 mai | Bergerac | C552 | |
7 juin | Roullet | C593 | |
Le Mans | C683 | C670 | |
13 juin | Dax | C777 | |
14 juin | Laval | C821 | C797 |
21 juin | Fontenay | C870 | C875 |
28 juin | St Gaudens | C1061 | |
29 juin | Ste Maure | C1120 | |
Vivonne | C1125 | ||
4 juillet | Bergerac | C1219 | |
6 juillet | Vivonne | Non joué | |
11 juillet | Elne | Pas Joué | |
12 juillet | Alençon | C1505 | C1510 |
18 juillet | Souillac | C1625 | |
19 juillet | Saumur | C1656 | C1657 |
25 juillet | Bressols | C1724 | |
26 juillet | Bram | ||
27 juillet | Vivonne | ||
31 juillet | Elne | C1894 | |
2 août | Langon | C1864 | Pas Joué |
Hambye | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
19 avril | Alençon | C85 | |
26 avril | Le Mans | C148 | |
4 mai | Le Mans | Annulé | |
10 mai | Saumur | C254 | |
17 mai | Fontenay | C316 | |
25 mai | Vivonne | C417 | |
30 mai | Bergerac | Non établi(1 amateur) | |
7 juin | Le Mans | C669 | C666 |
Roullet | Non établi(1 amateur) | ||
13 juin | Dax | Non établi(1 amateur) | |
14 juin | Laval | C787 | C788 |
21 juin | Fontenay | C871 | C876 |
28 juin | St Gaudens | Non établi(1 amateur) | |
29 juin | Ste Maure | C1121 | |
Vivonne | C1126 | ||
4 juillet | Bergerac | C1220 | |
6 juillet | Vivonne | Non établi(1 amateur) | |
11 juillet | Elne | Non établi(1 amateur) | |
12 juillet | Alençon | C1506 | C1511 |
18 juillet | Souillac | C1626 | |
19 juillet | Saumur | C1658 | Non joué |
25 juillet | Bressols | Non établi(1 amateur) | |
26 juillet | Bram | ||
27 juillet | Vivonne | ||
31 juillet | Elne | Non établi(1 amateur) | |
2 août | Langon | C1865 | Pas Joué |
St-Lô | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
19 avril | Alençon | C86 | |
26 avril | Le Mans | C139 | |
4 mai | Le Mans | Annulé | |
10 mai | Saumur | C274 | |
17 mai | Fontenay | C317 | |
25 mai | Vivonne | C418 | |
30 mai | Bergerac | C553 | |
7 juin | Le Mans | C685 | C686 |
Roullet | C595 | ||
13 juin | Dax | C779 | |
14 juin | Laval | C822 | C823 |
21 juin | Fontenay | C872 | C877 |
22 juin | La Flèche | ||
St Yreix | |||
28 juin | St Gaudens | C1063 | |
29 juin | Ste Maure | C1122 | |
Vivonne | C1127 | ||
4 juillet | Bergerac | C1221 | |
6 juillet | Vivonne | Non établi(1 amateur) | |
11 juillet | Elne | C1438 | |
12 juillet | Alençon | C1507 | C1512 |
18 juillet | Souillac | C1627 | |
19 juillet | Saumur | C1659 | C1660 |
25 juillet | Bressols | C1725 | |
26 juillet | Bram | ||
27 juillet | Vivonne | ||
31 juillet | Elne | Non établi(1 amateur) | |
2 août | Langon | C1866 | Pas Joué |
Villebaudon | |||
---|---|---|---|
2015 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
