MOSELLE OUEST : Groupement - Classement des sociétés
ARDENNES : Groupement
Inter-Groupement Moselle Ouest-Ardennes
Groupement MMV
CONCOURS FÉDÉRAUX
Groupement - Moselle-Ouest | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
21 avril | St Dizier | C73 | ||
28 avril | Concours annulé | |||
5 mai | Brienne le Château | C186 | ||
12 mai | Auxerre | C266 | ||
18 mai | Yzeure | C360 | ||
25 mai | Châteauroux | C442 | ||
2 juin | St Dizier | C534 | ||
8 juin | Saumur | C607 | ||
Chaumont | C623 | |||
16 juin | Langres | C730 | ||
23 juin | Nord/Erdre | C834 | ||
23 juin | St Dizier | C868 | C873 | |
30 juin | Chaumont | C1001 | C1006 | |
6 juillet | Marsac | C1107 | ||
Langres | C1182 | C1188 | ||
13 juillet | Saulieu | C1253 | C1258 | |
20 juillet | Bordeaux | C1490 | ||
21 juillet | Lorris | C1568 | C1574 | |
27 juillet | Macon | Annulé |
Classements des sociétés |
---|
Le relais de la Vallée de la Fensch |
Le relais de la Vallée de la Fensch | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
21 avril | St Dizier | C74 | ||
28 avril | Concours annulé | |||
5 mai | Brienne | C187 | ||
12 mai | Auxerre | C267 | ||
18 mai | Yzeure | C361 | ||
25 mai | Châteauroux | C443 | ||
2 juin | St Dizier | C535 | ||
8 juin | Saumur | C608 | ||
Chaumont | C624 | |||
16 juin | Langres | C731 | ||
23 juin | Nord/Erdre | C835 | ||
23 juin | St Dizier | C869 | C874 | |
30 juin | Chaumont | C1002 | C1007 | |
6 juillet | Marsac | C1108 | ||
Langres | C1183 | C1189 | ||
13 juillet | Saulieu | C1254 | C1259 | |
20 juillet | Bordeaux | C1491 | ||
21 juillet | Lorris | C1569 | C1575 | |
27 juillet | Macon | Annulé |
Union de Hagondange et Environs | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
21 avril | St Dizier | C76 | ||
28 avril | Concours annulé | |||
5 mai | Brienne | C189 | ||
12 mai | Auxerre | C269 | ||
18 mai | Yzeure | C363 | ||
25 mai | Châteauroux | C445 | ||
2 juin | St Dizier | C537 | ||
8 juin | Saumur | C610 | ||
Chaumont | C626 | |||
16 juin | Langres | C733 | ||
23 juin | Nord/Erdre | C837 | ||
23 juin | St Dizier | C871 | C876 | |
30 juin | Chaumont | C1004 | C1009 | |
6 juillet | Marsac | C1110 | ||
Langres | C1185 | C1191 | ||
13 juillet | Saulieu | C1255 | C1260 | |
20 juillet | Bordeaux | C1493 | ||
21 juillet | Lorris | C1571 | C1577 | |
27 juillet | Macon | Annulé |
Le Messager de Giraumont | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
21 avril | St Dizier | C75 | ||
27 avril | Brienne | Annulé | ||
5 mai | Brienne | C188 | ||
12 mai | Auxerre | C268 | ||
18 mai | Yzeure | C362 | ||
25 mai | Châteauroux | C444 | ||
2 juin | St Dizier | C536 | ||
8 juin | Saumur | C609 | ||
Chaumont | C625 | |||
16 juin | Langres | C732 | ||
23 juin | St Dizier | C870 | C875 | |
23 juin | Nord/Erdre | C836 | ||
30 juin | Chaumont | C1003 | Aucune constatation | |
6 juillet | Marsac | C1109 | ||
Langres | C1184 | Pas joué | ||
13 juillet | Saulieu | Pas joué | Pas joué | |
20 juillet | Bordeaux | C1492 | ||
21 juillet | Lorris | Pas joué | Pas joué | |
27 juillet | Macon | Annulé |
Entente Bar le Duc - Wassy | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
14 avril | Gien | C79 | ||
21 avril | Bourges | C117 | ||
12 mai | Auxerre | C271 | ||
19 mai | Yzeure | C365 | ||
8 juin | Saumur | C620 | ||
16 juin | Langres | C735 | ||
30 juin | Chaumont | C1030 | C1031 | |
6 juillet | Marsac | C1118 | ||
7 juillet | Langres | C1187 | C1193 | |
13 juillet | Saulieu | C1257 | C1262 | |
20 juillet | Bordeaux | C1495 | ||
21 juillet | Lorris | C1573 | C1579 |
GROUPEMENT DES ARDENNES |
---|
LA FLECHE VRIGNOISE | |||
---|---|---|---|
2013 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
21 avril | St Dizier | C70 | |
27 avril | Brienne | Annulé | |
5 mai | Brienne | C180 | |
12 mai | Auxerre | C280 | |
18 mai | Yzeure | C369 | |
25 mai | Châteauroux | C452 | |
2 juin | Saint-Dizier | C490 | |
8 juin | Saumur | C615 | |
Chaumont | C622 | ||
16 juin | Langres | C738 | |
22 juin | Nord/Erdre | C843 | |
23 juin | St Dizier | C883 | C886 |
30 juin | Chaumont | C1013 | C1014 |
6 juillet | Marsac | C1115 | |
Langres | C1131 | C1132 | |
13 juillet | Saulieu | C1348 | C1349 |
20 juillet | Bordeaux | C1499 | |
21 juillet | Lorris | C1565 | Pas joué |
27 juillet | Macon | Annulé | x |
LA COLOMBE DE MARGUT | |||
---|---|---|---|
2013 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
21 avril | St Dizier | C78 | |
27 avril | Brienne | x | |
5 mai | Auxerre | C220 | |
12 mai | Auxerre | C281 | |
18 mai | Yzeure | C368 | |
25 mai | Châteauroux | C451 | |
2 juin | Saint-Dizier | C490 | |
8 juin | Saumur | C614 | |
Chaumont | C621 | ||
16 juin | Langres | C724 | |
22 juin | Nord/Erdre | C842 | |
23 juin | St Dizier | C882 | C885 |
30 juin | Chaumont | C1011 | C1012 |
6 juillet | Marsac | C1114 | |
Langres | C1129 | C1130 | |
13 juillet | Saulieu | C1347 | C1350 |
20 juillet | Bordeaux | C1498 | |
21 juillet | Lorris | C1563 | C1564 |
27 juillet | Macon | Annulé | x |
SOUS-GROUPEMENT DES ARDENNES | |||
---|---|---|---|
2013 | Lâcher | Vieux | Jeunes |
18 mai | Yzeure | C367 | |
25 mai | Châteauroux | C450 | |
8 juin | Saumur | C613 | |
23 juin | Nord/Erdre | C841 | |
6 juillet | Marsac | C1113 | |
13 juillet | Saulieu | C1346 | C1349 |
20 juillet | Bordeaux | C1497 | |
21 juillet | Lorris | C1666 | |
Inter-Groupement Moselle Ouest - Ardennes | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | Lâcher | VIEUX | YEARLING | JEUNES |
18 mai | Yzeure | C366 | ||
25 mai | Châteauroux | C449 | ||
8 juin | Saumur | C612 | ||
23 juin | Nord/Erdre | C840 | ||
6 juillet | Marsac | C1112 | ||
20 juillet | Bordeaux | C1496 |
CONCOURS FÉDÉRAUX DE LA 6ème RÉGION | |||
---|---|---|---|
2013 | Lâcher | VIEUX | JEUNES |
25 mai | Châteauroux | C440 | |
8 juin | Saumur | C605 | |
22 juin | Nord sur Erdre | C832 | |
6 juillet | Marsac | C1105 | |
20 juillet | Bordeaux | C1488 |
FRANCHE COMTE | |||
---|---|---|---|
2013 | Lâcher | VIEUX | JEUNES |
28 avril | Dole | Annulé | |
5 mai | Dole | C210 | |
12 mai | Sanvignes | C273 | |
19 mai | Nevers | C373 | |
25 mai | Châteauroux | C454 | |
2 juin | Dole | C542 | |
8 juin | Saumur | C617 | |
9 juin | Chalon | C630 | |
16 juin | Sanvignes | C736 | |
22 juin | Nord/Erdre | C846 | |
23 juin | Auxerre | C848 | |
30 juin | Gray | C992 | x |
6 juillet | Marsac | C1119 | |
7 juillet | Dole | C1125 | C1127 |
13 juillet | Chalon | C1368 | C1369 |
20 juillet | Bordeaux | C1502 | |
21 juillet | Auxerre | C1581 | C1583 |
27 juillet | Nevers | x | x |
Groupement MMV | |||
---|---|---|---|
2013 | Lâcher | VIEUX | JEUNES |
4 mai | Langres | C181 | |
12 mai | Auxerre | C275 | |
30 juin | Langres | C981 | C986 |
7 juillet | Langres | C1196 | C1201 |
13 juillet | Saulieu | C1352 | C1356 |
21 juillet | Lorris | C1551 | C1555 |